Vitajte v modernej trnavskej štvrti Arboria je už 15 rokov priestorom, kde sú na prvom mieste ľudia, rodina, priatelia a susedia. Jednoducho miesto, kde dýcha život. Terasy, predzáhradky, kvalitné verejné plochy, užitočné služby, všadeprítomné ihriská a hlavne komunita spokojných susedov robia z Arborie modernú a hrdú mestskú štvrť, akú si Trnava zaslúži. Vitajte.
Zdroj fotografií a údajov: web developera (arboria.sk).
| Byt | Dispozícia | Podlažie | Úžitková plocha | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A609 | 1.5 | 6. NP | 36 m² | 32 m² | 5 m² | 175 250 €4 868 €/m² | voľný |
| B609 | 2-izbový | 6. NP | 61 m² | 42 m² | 19 m² | 188 750 €3 094 €/m² | voľný |
| B310 | 2-izbový | 3. NP | 57 m² | 53 m² | 5 m² | 188 750 €3 311 €/m² | voľný |
| A617 | 2-izbový | 6. NP | 59 m² | 41 m² | 19 m² | 190 750 €3 233 €/m² | voľný |
| B208 | 2-izbový | 2. NP | 58 m² | 47 m² | 10 m² | 190 750 €3 289 €/m² | voľný |
| C501 | 2-izbový | 5. NP | 49 m² | 44 m² | 5 m² | 190 750 €3 893 €/m² | voľný |
| A312 | 2-izbový | 3. NP | 54 m² | 49 m² | 5 m² | 191 750 €3 551 €/m² | voľný |
| C601 | 2-izbový | 6. NP | 49 m² | 44 m² | 5 m² | 192 750 €3 934 €/m² | voľný |
| C405 | 2-izbový | 4. NP | 58 m² | 49 m² | 9 m² | 193 750 €3 341 €/m² | voľný |
| A603 | 2-izbový | 6. NP | 64 m² | 42 m² | 22 m² | 194 750 €3 043 €/m² | voľný |
| A512 | 2-izbový | 5. NP | 53 m² | 49 m² | 5 m² | 195 750 €3 693 €/m² | voľný |
| C505 | 2-izbový | 5. NP | 58 m² | 49 m² | 9 m² | 195 750 €3 375 €/m² | voľný |
| B508 | 2-izbový | 5. NP | 58 m² | 47 m² | 10 m² | 196 750 €3 392 €/m² | voľný |
| C605 | 2-izbový | 6. NP | 58 m² | 49 m² | 9 m² | 197 750 €3 409 €/m² | voľný |
| B504 | 2-izbový | 5. NP | 58 m² | 52 m² | 6 m² | 198 750 €3 427 €/m² | voľný |
| B505 | 2-izbový | 5. NP | 62 m² | 52 m² | 10 m² | 198 750 €3 206 €/m² | voľný |
| B608 | 2-izbový | 6. NP | 58 m² | 47 m² | 10 m² | 198 750 €3 427 €/m² | voľný |
| C606 | 2-izbový | 6. NP | 64 m² | 54 m² | 10 m² | 199 750 €3 121 €/m² | voľný |
| B610 | 2-izbový | 6. NP | 57 m² | 53 m² | 5 m² | 199 750 €3 504 €/m² | voľný |
| C406 | 2-izbový | 4. NP | 64 m² | 54 m² | 10 m² | 200 750 €3 137 €/m² | voľný |
| A112 | 2-izbový | 1. NP | 74 m² | 49 m² | — | 201 750 €2 726 €/m² | voľný |
| B303 | 4-izbový | 3. NP | 62 m² | 99 m² | 11 m² | 201 750 €3 254 €/m² | voľný |
| C701 | 2-izbový | 7. NP | 50 m² | 45 m² | 5 m² | 202 750 €4 055 €/m² | voľný |
| C506 | 2-izbový | 5. NP | 64 m² | 54 m² | 10 m² | 202 750 €3 168 €/m² | voľný |
| B503 | 2-izbový | 5. NP | 62 m² | 55 m² | 6 m² | 205 750 €3 319 €/m² | voľný |
| B603 | 2-izbový | 6. NP | 62 m² | 55 m² | 6 m² | 207 750 €3 351 €/m² | voľný |
| B103 | 2-izbový | 1. NP | 93 m² | 56 m² | — | 209 750 €2 255 €/m² | voľný |
| Stromová C106 | 2-izbový | 1. NP | 88 m² | 52 m² | 35,5 m² | 211 750 €2 406 €/m² | voľný |
| B105 | 2-izbový | 1. NP | 87 m² | 52 m² | — | 211 750 €2 434 €/m² | voľný |
| C705 | 2-izbový | 7. NP | 63 m² | 49 m² | 14 m² | 212 750 €3 377 €/m² | voľný |
| B704 | 2-izbový | 7. NP | 67 m² | 53 m² | 15 m² | 215 750 €3 220 €/m² | voľný |
| B705 | 2-izbový | 7. NP | 67 m² | 52 m² | 15 m² | 215 750 €3 220 €/m² | voľný |
| B404 | 2-izbový | 4. NP | 58 m² | 52 m² | 6 m² | 216 750 €3 737 €/m² | voľný |
| Stromová C706 | 2-izbový | 7. NP | 69 m² | 54 m² | 15 m² | 221 750 €3 214 €/m² | voľný |
| B703 | 2-izbový | 7. NP | 71 m² | 56 m² | 16 m² | 222 750 €3 137 €/m² | voľný |
| A414 | 3-izbový | 4. NP | 60 m² | 56 m² | 5 m² | 234 750 €3 913 €/m² | voľný |
| B710 | 2-izbový | 7. NP | 79 m² | 53 m² | 25 m² | 239 750 €3 035 €/m² | voľný |
| C202 | 3-izbový | 2. NP | 71 m² | 66 m² | 5 m² | 241 750 €3 405 €/m² | voľný |
| C104 | 2-izbový | 1. NP | 94 m² | 50 m² | — | 244 750 €2 604 €/m² | voľný |
| C602 | 3-izbový | 6. NP | 71 m² | 66 m² | 5 m² | 247 750 €3 489 €/m² | voľný |
| A504 | 3-izbový | 5. NP | 75 m² | 72 m² | 4 m² | 251 750 €3 357 €/m² | voľný |
| C702 | 3-izbový | 7. NP | 72 m² | 66 m² | 5 m² | 252 750 €3 510 €/m² | voľný |
| B706 | 3-izbový | 7. NP | 77 m² | 68 m² | 10 m² | 260 750 €3 386 €/m² | voľný |
| B601 | 2-izbový | 6. NP | 83 m² | 59 m² | 25 m² | 260 750 €3 142 €/m² | voľný |
| C604 | 2-izbový | 6. NP | 77 m² | 60 m² | 17 m² | 263 750 €3 425 €/m² | voľný |
| C105 | 2-izbový | 1. NP | 180 m² | 49 m² | — | 265 750 €1 476 €/m² | voľný |
| B201 | 3-izbový | 2. NP | 85 m² | 77 m² | 8 m² | 270 750 €3 185 €/m² | voľný |
| A204 | 3-izbový | 2. NP | 85 m² | 77 m² | 9 m² | 271 750 €3 197 €/m² | voľný |
| B301 | 3-izbový | 3. NP | 85 m² | 77 m² | 8 m² | 275 750 €3 244 €/m² | voľný |
| A304 | 3-izbový | 3. NP | 85 m² | 77 m² | 9 m² | 276 750 €3 256 €/m² | voľný |
| C302 | 3-izbový | 3. NP | 85 m² | 77 m² | 9 m² | 276 750 €3 256 €/m² | voľný |
| A301 | 3-izbový | 3. NP | 90 m² | 74 m² | 16 m² | 278 750 €3 097 €/m² | voľný |
| B402 | 3-izbový | 4. NP | 85 m² | 77 m² | 8 m² | 280 750 €3 303 €/m² | voľný |
| B401 | 3-izbový | 4. NP | 85 m² | 77 m² | 8 m² | 280 750 €3 303 €/m² | voľný |
| A404 | 3-izbový | 4. NP | 85 m² | 77 m² | 9 m² | 281 750 €3 315 €/m² | voľný |
| C402 | 3-izbový | 4. NP | 85 m² | 77 m² | 9 m² | 281 750 €3 315 €/m² | voľný |
| B502 | 3-izbový | 5. NP | 85 m² | 77 m² | 8 m² | 285 750 €3 362 €/m² | voľný |
| B501 | 3-izbový | 5. NP | 85 m² | 77 m² | 8 m² | 285 750 €3 362 €/m² | voľný |
| A505 | 3-izbový | 5. NP | 85 m² | 77 m² | 9 m² | 286 750 €3 374 €/m² | voľný |
| C502 | 3-izbový | 5. NP | 85 m² | 77 m² | 9 m² | 286 750 €3 374 €/m² | voľný |
| A101 | 3-izbový | 1. NP | 161 m² | 77 m² | — | 291 750 €1 812 €/m² | voľný |
| Na námestí C102 | 3-izbový | 1. NP | 145 m² | 77 m² | 68,15 m² | 300 750 €2 074 €/m² | voľný |
| Na námestí B102 | 3-izbový | 1. NP | 169 m² | 77 m² | 92,45 m² | 312 750 €1 851 €/m² | voľný |
| Stromová B102 | 3-izbový | 1. NP | 226 m² | 81 m² | 145,35 m² | 320 750 €1 419 €/m² | voľný |
| C403 | 4-izbový | 4. NP | 99 m² | 89 m² | 10 m² | 324 750 €3 280 €/m² | voľný |
| A201 | 4-izbový | 2. NP | 108 m² | 99 m² | 9 m² | 328 750 €3 044 €/m² | voľný |
| A203 | 4-izbový | 2. NP | 109 m² | 99 m² | 10 m² | 328 750 €3 016 €/m² | voľný |
| C203 | 4-izbový | 2. NP | 108 m² | 99 m² | 10 m² | 328 750 €3 044 €/m² | voľný |
| B205 | 4-izbový | 2. NP | 110 m² | 99 m² | 11 m² | 329 750 €2 998 €/m² | voľný |
| B203 | 4-izbový | 2. NP | 110 m² | 99 m² | 11 m² | 329 750 €2 998 €/m² | voľný |
| C603 | 4-izbový | 6. NP | 99 m² | 89 m² | 10 m² | 331 750 €3 351 €/m² | voľný |
| A303 | 4-izbový | 3. NP | 109 m² | 99 m² | 10 m² | 335 750 €3 080 €/m² | voľný |
| B305 | 4-izbový | 3. NP | 110 m² | 99 m² | 11 m² | 336 750 €3 061 €/m² | voľný |
| C205 | 4-izbový | 2. NP | 108 m² | 99 m² | 9 m² | 336 750 €3 118 €/m² | voľný |
| A602 | 3-izbový | 6. NP | 112 m² | 84 m² | 28 m² | 338 750 €3 025 €/m² | voľný |
| A403 | 4-izbový | 4. NP | 109 m² | 99 m² | 10 m² | 342 750 €3 144 €/m² | voľný |
| B405 | 4-izbový | 4. NP | 110 m² | 99 m² | 11 m² | 343 750 €3 125 €/m² | voľný |
| B403 | 4-izbový | 4. NP | 110 m² | 99 m² | 11 m² | 343 750 €3 125 €/m² | voľný |
| C503 | 4-izbový | 5. NP | 108 m² | 99 m² | 10 m² | 349 750 €3 238 €/m² | voľný |
| A503 | 4-izbový | 5. NP | 109 m² | 99 m² | 10 m² | 349 750 €3 209 €/m² | voľný |
| Na námestí C101 | 4-izbový | 1. NP | 177 m² | 94 m² | 83,1 m² | 350 750 €1 982 €/m² | voľný |
| A501 | 4-izbový | 5. NP | 108 m² | 99 m² | 9 m² | 356 750 €3 303 €/m² | voľný |
175 250 €rovnaká ako na začiatkucena od · najlacnejší voľný byt · posledná zmena 8. 10. 2026 (−13 500 €)
| Dátum | Cena od | Zmena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 8. 10. 2026 | 175 250 € | −13 500 € −7,2 % | 2 038 € |
| 26. 9. 2026 | 188 750 € | +13 500 € +7,7 % | 2 038 € |
| 17. 8. 2026 | 175 250 € | −43 750 € −20,0 % | 1 419 € |
| 2. 8. 2026 | 219 000 € | +43 750 € +25,0 % | — |
| 1. 8. 2026 | 175 250 € | začiatok sledovania | 1 419 € |
Cena od je najlacnejší voľný byt v projekte — mení sa aj vtedy, keď sa lacnejší byt predá alebo pribudne nový. Ceny kontrolujeme denne, do histórie zapisujeme len skutočné zmeny. Zdroj: verejný cenník developera · ceny s DPH.
Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.