V databáze Urbs sledujeme v meste Bratislava 161 developerských projektov. Aktuálne overené ceny začínajú na 127 000 € (1 326 €/m² úžitkovej plochy). Voľných bytov v ponuke: 1401. Neoverené údaje označujeme pomlčkou — nikdy ich neodhadujeme.
| Projekt | Typ | Cena od | €/m² (úžitková) | Voľné | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AgátyCresco Real Estate | byty | 200 322 € | 4 104 €–6 153 € | 7 |
![]() | AltumBS real estate a.s. | byty | 244 900 € | 3 047 €–4 015 € | 9 |
![]() | ALVY: Nová definícia mestského bývaniaMetrostav Estate a. s. | byty | 270 600 € | — | 0 |
![]() | Aura Slávičie údolieBelevis, s.r.o. / BELEVIS Construction, s.r.o. | byty | 268 160 € | 3 936 €–8 236 € | 11 |
![]() | BAYABTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. | byty | 220 800 € | — | — |
![]() | Bory BývaniePenta Real Estate | byty | 183 100 € | 4 053 €–5 472 € | 10 |
![]() | Brenner ResidenceSTRABAG Real Estate | byty | 285 000 € | 5 493 € | 1 |
![]() | Brick ParkCRESCO Vrakuňa s.r.o. / CRESCO Invest Group | byty | 195 000 € | 3 656 €–5 296 € | 10 |
![]() | Bytový dom SvrčiaByteria, s. r. o. | byty | 383 000 € | — | — |
![]() | Bytový dom ZelkaBencont Group | byty | 138 600 € | 4 293 € | 43 |
![]() | Byty RužinovKAMI PROFIT, s.r.o. | byty | 265 648 € | 5 288 €–5 311 € | 8 |
![]() | Bývanie SvornostiBDS Development s.r.o. | byty | 275 000 € | — | — |
![]() | CityPark PetržalkaKAMI PROFIT, s.r.o. | byty | 213 815 € | 6 289 € | 1 |
![]() | Danubius LoftsFINEP SK a.s. | byty | 375 107 € | 5 281 €–6 279 € | 48 |
![]() | Danubius TwoFINEP SK a.s. | byty | 287 391 € | 5 002 €–7 379 € | 71 |
![]() | Downtown YardsAlto Real Estate | byty | 480 930 € | — | 10 |
![]() | Drotárska 15Aktivs, s.r.o. | byty | 697 800 € | — | 1 |
![]() | Dúbravka Na LúkeFINEP SK a.s. | byty | 204 218 € | 4 043 €–5 347 € | 57 |
![]() | Element LamačLAMAČ LAND s.r.o. | byty | 194 081 € | 4 070 €–4 214 € | 10 |
![]() | Florian ResidenceAlto Real Estate | byty | 384 900 € | 6 838 €–8 275 € | 34 |
![]() | Galvania RezidencieTATRA REAL, a.s. | byty | 179 000 € | 4 620 €–6 175 € | 23 |
![]() | Ganz HouseJTRE | byty | 474 000 € | 7 765 €–8 292 € | 3 |
![]() | Green AtriumHABERL Real Estate | byty | 361 000 € | — | — |
![]() | Green CornerALLWA s. r. o. | byty | 334 100 € | — | — |
![]() | HausbergPalladis Residence / Hausberg | byty | 551 050 € | 8 537 € | 1 |
![]() | HEUHAUSGRADIUS, s.r.o. | byty | 323 878 € | — | 9 |
![]() | Ister TowerThe Galata Group | byty | 215 000 € | — | — |
![]() | Jašik RužinovCRESCO Invest Group, s.r.o. | byty | 201 720 € | 5 423 €–5 993 € | 14 |
![]() | Južná plážV.D. Lake | byty | 484 000 € | — | — |
![]() | K Železnej StudienkePROJEKT INVESTMENT s.r.o. | byty | 319 000 € | 5 601 €–10 047 € | 14 |
![]() | KlingerkaJTRE | byty | 163 200 € | 2 709 €–3 321 € | 60 |
![]() | Kramáre LivingStavflex s.r.o. | byty | 199 000 € | 3 782 €–6 690 € | 73 |
![]() | KvarterImmocap, a.s. | byty | 224 100 € | 5 270 €–7 219 € | 24 |
![]() | Livana Pod VŕškamiPod Vŕškami Development s.r.o. / H24 Project s. r. o. | byty | 475 000 € | — | 1 |
![]() | Lofty KominárskaWERKS, s. r. o. | byty | 367 140 € | 6 508 €–8 071 € | 21 |
![]() | Malý TrhREEGAS s.r.o. | byty | 395 000 € | 6 247 €–9 317 € | 4 |
![]() | Matadorka LivingOptimal Development | byty | 218 568 € | 4 985 € | 13 |
![]() | MillhausImmocap, a.s. | byty | 650 700 € | 5 917 €–6 053 € | 2 |
![]() | MilroseINTRADE Group | byty | 247 300 € | 5 772 €–7 586 € | 43 |
![]() | Mýtna 37edvin properties, s. r. o. | byty | 217 900 € | 6 504 €–7 432 € | 4 |
![]() | Na PasekáchNa pasekách D j.s.a. | byty | 127 000 € | 3 838 € | 10 |
![]() | NestoLucron | zmiesany | 164 750 € | 3 858 € | — |
![]() | Nesto na námestíLucron Group, a. s. | byty | 343 170 € | 2 915 €–3 064 € | 2 |
![]() | Nesto PrimeLucron Group, a. s. | byty | 490 750 € | 4 847 €–5 797 € | 10 |
![]() | Novanta PrievozNovanta s.r.o. | byty | 249 999 € | — | — |
![]() | Nová ZáhorskáInter Development s.r.o. | byty | 367 813 € | 3 680 € | 1 |
![]() | Nový RužinovM-Market | byty | 227 550 € | 4 410 €–5 229 € | 10 |
![]() | NuppuYIT Slovakia | byty | 210 740 € | 5 129 €–6 728 € | 10 |
![]() | Okánikova | byty | 266 700 € | 5 119 €–5 874 € | 4 |
![]() | Palais EsterházyRaiffeisen Property Holding International | byty | 275 000 € | — | — |
![]() | PanónskaR.E.M.D. s.r.o. | byty | 218 325 € | — | — |
![]() | ParqAtrios real estate s.r.o. | byty | 177 000 € | — | — |
![]() | Pekná cestaSlanec Rača s.r.o. | byty | 183 000 € | 4 573 €–9 038 € | 9 |
![]() | PodunajkyBENCONT DEVELOPMENT, a. s. | byty | 176 000 € | — | — |
![]() | PontInter Development s.r.o. | byty | 299 000 € | 5 735 €–7 464 € | 16 |
![]() | Portum TowersTop Estates Group s.r.o. | byty | 270 000 € | — | — |
![]() | PredmestieISMONT, s.r.o. | byty | 199 990 € | 3 723 €–4 654 € | 17 |
![]() | Pri MlynochIURIS INVEST, s.r.o. | byty | 249 500 € | — | — |
![]() | Pri StudničkeOptimal Development | byty | 245 309 € | 4 760 €–6 014 € | 2 |
![]() | Pri Suchom MlyneBTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. | byty | 265 600 € | 5 269 €–7 991 € | 17 |
![]() | QCresco Real Estate | byty | 398 009 € | 7 517 €–11 615 € | 92 |
![]() | RakytaLucron Group, a. s. | byty | 166 750 € | 3 797 €–6 313 € | 147 |
![]() | Rezidencia LiptovskáWISDOM Investments (DANADA, s.r.o.) | byty | 290 895 € | 5 734 €–6 000 € | 4 |
![]() | Rezidencia MediciWM Development, s.r.o. | byty | 340 200 € | 6 431 €–7 400 € | 7 |
![]() | RNDZ 2VI Group | byty | 222 987 € | — | 10 |
![]() | Saratovská 22Sekyra Group Development, s.r.o. | byty | 160 500 € | 2 934 €–4 594 € | 60 |
![]() | Sky Park TowerAlto Real Estate | byty | 424 900 € | — | — |
![]() | SlnečniceCresco Real Estate | zmiesany | 181 111 € | — | — |
![]() | Slnečnice Nad MestomCresco Real Estate | byty | 271 964 € | — | 5 |
![]() | Slnečnice Nové viladomyCresco Real Estate | byty | 181 111 € | — | — |
![]() | Slnečnice UniqCresco Real Estate | byty | 394 626 € | — | 1 |
![]() | Slnečná StranaPROFINAL | byty | 203 283 € | 4 352 €–6 542 € | 30 |
![]() | Staré GruntyStarý grunt s. r. o. | byty | 409 900 € | 2 720 € | 5 |
![]() | StockerkaPROXPERIA a.s. | byty | 219 800 € | — | 10 |
![]() | Strmé VŕškyVI Group | byty | 742 365 € | — | — |
![]() | SýkorkyPod Vŕškami Development s.r.o. / H24 Project s. r. o. | byty | 197 700 € | 3 891 €–5 136 € | 16 |
![]() | TERRASYVI Group | byty | 270 070 € | 4 348 €–4 746 € | 10 |
![]() | Teslova 19GALLENARIUM s.r.o. | byty | 339 500 € | 6 052 €–6 309 € | 5 |
![]() | TomachicProjekt T | byty | 325 000 € | — | 4 |
![]() | TRYOVI Group | byty | 203 243 € | — | — |
![]() | UNO Poštová ResidenceAmigal Group | byty | 304 200 € | 4 550 €–6 414 € | 6 |
![]() | Vila MagurskáOPSA s.r.o. | byty | 325 000 € | 5 138 €–6 932 € | 13 |
![]() | Vila SandbergBS real estate a.s. | byty | 349 990 € | 3 863 €–6 408 € | 7 |
![]() | Viladomy JurskáVila domy Jurská s.r.o. | byty | 376 341 € | 5 399 €–6 268 € | 2 |
![]() | Villa Rustica 3ARCHIKÓD a.s. | byty | 153 129 € | 1 326 €–4 473 € | 25 |
![]() | VydricaVydrica Development | byty | 589 750 € | 8 591 €–15 916 € | 20 |
![]() | WineHillsMatúškova Residence s.r.o. | byty | 205 900 € | 6 243 €–9 471 € | 24 |
![]() | Zelené ZáluhyDevecorp, s.r.o. | byty | 251 000 € | 4 588 €–5 204 € | 16 |
![]() | Zelený DvorZelený dvor Staré Mesto, s.r.o. | byty | 255 900 € | 5 910 €–7 539 € | 6 |
![]() | ZWIRN 1YIT Slovakia | byty | 457 829 € | 7 711 € | 0 |
![]() | ZWIRN 2YIT Slovakia | byty | 345 573 € | 5 575 €–8 039 € | 10 |
![]() | ZWIRN 3YIT Slovakia | byty | 457 829 € | 8 719 € | 1 |
![]() | ZáhradníckaImmocap, a.s. | byty | 499 400 € | 6 278 €–6 688 € | 2 |
![]() | ČerešneITB Development | byty | 259 984 € | 5 381 €–5 938 € | 2 |
![]() | Apollo ResidenceApollo Residence, s.r.o. | byty | na vyžiadanie | — | 14 |
![]() | Bezručova ResidenceBezručova Invest s.r.o. | byty | na vyžiadanie | — | 1 |
![]() | Dve sýpkyDynastion, s.r.o. | byty | na vyžiadanie | — | 1 |
![]() | Eurovea CityJTRE | byty | na vyžiadanie | — | 1 |
![]() | Eurovea TowerJTRE | byty | na vyžiadanie | — | 1 |
![]() | Lazaretská ZáhradaArchikód | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | LigetVSD Development s. r. o. | byty | na vyžiadanie | — | 11 |
![]() | MetropolisMint Investments | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | Olivia ResidenceBZ, spol. s r.o. | byty | na vyžiadanie | — | 11 |
![]() | Prístavná 1Grafobal Group, a. s. | byty | na vyžiadanie | — | 7 |
![]() | Star6 ResidenceCARMEN INVEST | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | The HeightsISI development, s.r.o. | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | VedutaPalinka s.r.o. | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | Vila BielaPROXPERIA a.s. | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | Viladomy Koliba | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | Zochova 7 ResidenceZochova 7, s.r.o. | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | ZwirnYIT Slovakia | byty | na vyžiadanie | — | — |
![]() | Štedrá ResidenceHEMMING s.r.o. | byty | na vyžiadanie | — | 15 |
![]() | ŽeBy VrakuňaENDORFINE investment | byty | na vyžiadanie | — | 0 |
![]() | AgátováCorwin | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Bytový dom MagnetováBKP Corporation | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | ChalupkovaPenta Real Estate | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | District 15JTRE | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | ENTRAHABERL Real Estate | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Etapy VajnorskáPenta Real Estate | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Green ParkGrafobal Group Development | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | IstropolisImmocap, a.s. | byty | pripravuje sa | — | 51 |
![]() | Lofty Dunajská 24Lofty Dunajská, s.r.o. | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Majer VajnoryJTRE | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | MedzePenta Real Estate | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | MlynárkaYIT Slovakia | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Nové LidoJTRE | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Nové Nádvorie DúbravkaJTRE | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Nové PasienkyJTRE | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | PalmaCorwin | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Polyfunkčný dom StrapecMPL Development | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Projekt RužinovMiddleCap Real Estate | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | R66Corwin | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | River Park IIJTRE | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Rozeta 2YIT Slovakia | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | SchanzPROXPERIA a.s. | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | SouthbankPenta Real Estate | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Tower 220JTRE | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | TíšinyCresco Real Estate | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Y – KolibaAcross Properties | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Zečák Boutique ResidenceI. K. M. Reality Staving | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | ZváračákRačianska - Reality, a.s. | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | ÉclairImmocap, a.s. | byty | pripravuje sa | — | — |
![]() | Devínka pod lesomMetrostav Slovakia a.s. | byty | dokončené | — | — |
![]() | DúbravyVI Group | byty | dokončené | — | — |
![]() | GuthausCorwin | byty | vypredané | — | — |
![]() | Jégeho alej a DanubiusFINEP SK a.s. | byty | vypredané | — | — |
![]() | KaradžičkaEUROfinal s.r.o. | byty | dokončené | — | — |
![]() | Karlovka ResidenceATOPS Development Karlovka s.r.o. | byty | vypredané | — | — |
![]() | KolískyAlto Real Estate | byty | dokončené | — | — |
![]() | KopčiankaMetrostav Slovakia | byty | vypredané | — | — |
![]() | Malé KrasňanyCresco Real Estate | byty | dokončené | — | — |
![]() | MorušeVI Group | byty | dokončené | — | — |
![]() | Ovocné SadyITB Development | zmiesany | dokončené | — | — |
![]() | Pri MýtePenta Real Estate | byty | dokončené | — | — |
![]() | RendezVI Group | byty | dokončené | — | — |
![]() | Rínok RačaCorwin | byty | vypredané | — | — |
![]() | Sky Park by Zaha HadidPenta Real Estate | byty | vypredané | — | — |
![]() | TammiYIT Slovakia | byty | vypredané | — | — |
![]() | TopoľčianskaVI Group | byty | vypredané | — | — |
![]() | VerdenaVI Group | byty | dokončené | — | — |
![]() | Záhorské sadyPenta Real Estate | domy | dokončené | — | — |
Ceny pochádzajú z overených cenníkov developerov; „—" = zatiaľ neoverené. Kompletná ponuka na mape novostavieb.
V meste Bratislava evidujeme 161 projektov. Pri 94 z nich máme overený cenník priamo od developera, voľných bytov je aktuálne 1401. Zvyšné projekty postupne dopĺňame — ceny nikdy neodhadujeme, a kým ich nemáme overené, necháme pomlčku.
Údaj €/m² počítame z úžitkovej plochy podľa cenníka developera, aby boli projekty navzájom porovnateľné. Pri každom projekte vedieme aj históriu cien, takže vidno, či developer zdražuje alebo zľavňuje.
Medián ceny voľných bytov v novostavbách v meste Bratislava je 4 957 €/m² úžitkovej plochy. Vychádzame z 1138 voľných bytov s cenou z cenníkov developerov (stav k 24. 9. 2026).
1-izbový byt stojí v mediáne 232 666 € pri ploche okolo 44 m² (125 voľných bytov); 2-izbový byt stojí v mediáne 283 634 € pri ploche okolo 56 m² (452 voľných bytov); 3-izbový byt stojí v mediáne 384 900 € pri ploche okolo 79 m² (305 voľných bytov); 4-izbový byt stojí v mediáne 571 814 € pri ploche okolo 116 m² (129 voľných bytov). Ceny sú s DPH podľa cenníkov developerov.
Najnižšiu cenu má teraz voľný byt v projekte Na Pasekách: 127 000 € za 33 m².
Sledujeme 161 projektov od 89 developerov. V predaji je 114 z nich a voľných bytov s cenou je 1138.
Podľa údajov developerov: Brick Park (2026), Byty Ružinov (2026), Element Lamač (2026), Eurovea City (2026), Florian Residence (2026), Ganz House (2026) a ďalšie v tabuľke vyššie.
Postup od rezervácie cez zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a hypotéku až po kataster a preberanie bytu popisujeme v sprievodcovi kúpou novostavby. Pravidlá NBS a vzorový výpočet sú v článku Hypotéka na novostavbu.
Cenníky developerov kontrolujeme každý týždeň. Pri každom projekte je história cien, takže vidno, či developer zdražuje alebo zľavňuje. Neoverené ceny neodhadujeme, namiesto nich je pomlčka.
Pozrite si aj byty na predaj, rodinné domy alebo celú mapu novostavieb Slovenska. Ste developer a chcete tu mať svoj projekt? Napíšte nám.