Voľný byt v novostavbe dnes stojí v mediáne 3 962 € za m² úžitkovej plochy a 215 700 € za celý byt. Vychádzame z 3 301 voľných bytov so zverejnenou cenou v 170 projektoch po celom Slovensku (stav k 24. 9. 2026).
Mestá, kde máme aspoň tri projekty s voľnými bytmi a zverejneným cenníkom. Kliknutím na mesto otvoríte zoznam všetkých novostavieb v ňom.
| Mesto | Projekty | Voľné byty | Medián za m² | Medián ceny bytu |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 59 | 1 057 | 5 354 €/m² | 327 600 € |
| Prešov | 5 | 569 | 3 564 €/m² | 166 980 € |
| Banská Bystrica | 7 | 350 | 4 018 €/m² | 179 990 € |
| Trnava | 7 | 263 | 3 784 €/m² | 190 000 € |
| Košice | 14 | 157 | 4 052 €/m² | 283 490 € |
| Poprad | 5 | 134 | 3 559 €/m² | 209 000 € |
| Nitra | 5 | 131 | 3 548 €/m² | 206 393 € |
| Liptovský Mikuláš | 5 | 118 | 3 937 €/m² | 231 231 € |
| Žilina | 5 | 50 | 4 646 €/m² | 284 900 € |
| Martin | 3 | 48 | 3 228 €/m² | 174 450 € |
| Trenčín | 5 | 45 | 3 100 €/m² | 198 429 € |
| Piešťany | 3 | 44 | 3 172 €/m² | 253 594 € |
Bratislava je o 35 % drahšia ako celoslovenský medián. Najnižší medián za m² z miest v tabuľke má Trenčín (3 100 €), najvyšší po Bratislave Žilina (4 646 €).
| Byt | Slovensko za m² | Slovensko za byt | Bratislava za m² | Bratislava za byt |
|---|---|---|---|---|
| 1-izbové | 4 556 €/m² | 153 060 € | 5 860 €/m² | 235 480 € |
| 2-izbové | 3 914 €/m² | 201 708 € | 5 186 €/m² | 283 060 € |
| 3-izbové | 3 586 €/m² | 259 900 € | 5 285 €/m² | 384 900 € |
| 4-izbové | 3 892 €/m² | 416 375 € | 5 249 €/m² | 571 814 € |
| 5 a viac izieb | 4 843 €/m² | 722 640 € | 6 134 €/m² | 822 901 € |
Menšie byty sú drahšie za m², väčšie drahšie spolu. Najlacnejšie za m² vychádzajú 3-izbové byty (3 586 €).
Cenníky sú zatiaľ stabilné. Zo 48 projektov, pri ktorých máme od 20. 7. 2026 aspoň dve snímky cenníka, sa najnižšia cena za m² zvýšila v 13, znížila v 16 a v 19 zostala rovnaká. Medián zmeny je 0 %. Najnižšia cena sa môže zmeniť aj preto, že sa predá najlacnejší byt, preto pri každom projekte ukazujeme celú históriu.
Čísla môžete voľne citovať s uvedením zdroja a odkazom: Zdroj: Urbs.sk (urbs.sk/ceny-novostavieb). Novinárom pošleme podrobnejšie údaje za mesto, štvrť alebo projekt, stačí napísať na info@urbs.sk.