Sekundárny trh bytov pripravujeme. Novostavby s voľnými bytmi už sledujeme dnes — nižšie sú projekty, kde byty kúpite priamo od developera.
| Projekt | Mesto | Cena od | Voľné | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 36 bytov KVP GRUNTTvoje Bývanie s.r.o. | Košice | 149 900 € | — |
![]() | AgátyCresco Real Estate | Bratislava | 200 322 € | 7 |
![]() | AltumBS real estate a.s. | Bratislava | 244 900 € | 9 |
![]() | ALVY: Nová definícia mestského bývaniaMetrostav Estate a. s. | Bratislava | 270 600 € | — |
![]() | Anička ResidencesARIETES RESORT s. r. o. | Košice | 125 900 € | 5 |
![]() | Apartmány BojniceRelax SK s.r.o. | Bojnice | 129 900 € | — |
![]() | ArboriaLucron | Trnava | 175 250 € | 82 |
![]() | Atrium Living KošiceCTR Real Estate s.r.o. | Košice | 259 900 € | 17 |
![]() | Aura Slávičie údolieBelevis, s.r.o. / BELEVIS Construction, s.r.o. | Bratislava | 268 160 € | 11 |
![]() | AURORA ResidenceRMC Properties Slovakia, a.s. | Ivanka pri Dunaji | 218 565 € | 14 |
![]() | BasehausBL, s. r. o. | Žilina | 125 935 € | 7 |
![]() | BAYABTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. | Bratislava | 220 800 € | — |
![]() | Baťove RezidencieELITE HOMES s.r.o. | Svit | 159 139 € | 3 |
![]() | Bell ResidenceIMMO s.r.o. | Poprad | 161 000 € | 46 |
![]() | Belá Oasis ResortELIT-BYT DEVELOPMENT s.r.o. | Košická Belá | 94 500 € | — |
![]() | Blue Wave RiversideBlue Wave Development | Banka | 200 000 € | 16 |
![]() | Bodka HouseREM Group | Liptovský Mikuláš | 165 681 € | — |
![]() | BohúnkaODEKO manažment s.r.o. | Liptovský Mikuláš | 152 900 € | 9 |
![]() | Bory BývaniePenta Real Estate | Bratislava | 183 100 € | 10 |
![]() | Botanica LivingMETTERIS, spol. s.r.o. | Banská Bystrica | 409 000 € | 8 |
![]() | Brenner ResidenceSTRABAG Real Estate | Bratislava | 285 000 € | 1 |
![]() | Brick ParkCRESCO Vrakuňa s.r.o. / CRESCO Invest Group | Bratislava | 195 000 € | 10 |
![]() | Bytové domy HájikRENOVIN s.r.o. | Zvolen | 214 470 € | — |
![]() | Bytové domy VillaNovaSolitera | Spišská Nová Ves | 245 000 € | — |
![]() | Bytový dom HelenkyHANT Development, a.s. | Považská Bystrica | 186 500 € | 1 |
![]() | Bytový dom JelšovaJelšova s.r.o. | Chorvátsky Grob | 269 220 € | 1 |
![]() | Bytový dom KukučínovaOrquesta group | Poprad | 207 707 € | — |
![]() | Bytový dom SvrčiaByteria, s. r. o. | Bratislava | 383 000 € | — |
![]() | Bytový dom Turčianske TepliceIdeálne bývanie s.r.o. | Turčianske Teplice | 233 900 € | — |
![]() | Bytový dom ZelkaBencont Group | Bratislava | 138 600 € | 43 |
![]() | Byty DetvianskaS.F.H., s.r.o. | Nové Zámky | 139 346 € | 3 |
![]() | Byty DuoPedro-Rent s. r. o. | Prešov | 189 000 € | 6 |
![]() | Byty IstricaLumier & Co | Banská Bystrica | 121 990 € | 448 |
![]() | Byty JantárováTobi Real s.r.o. | Košice | 176 000 € | — |
![]() | Byty Kamenáč | Trnava | 138 000 € | 192 |
![]() | Byty KežmarokMerate s.r.o. | Kežmarok | 162 163 € | — |
![]() | Byty KošútyBYTY Košúty, s.r.o. | Martin | 176 990 € | — |
![]() | Byty LokomotívaREVANT s.r.o. | Košice | 129 000 € | — |
![]() | Byty NinaByty Nina s. r. o. | Ružomberok | 140 000 € | 7 |
![]() | Byty PINIACanguru s.r.o. | Martin | 145 000 € | 1 |
![]() | Byty RuppeldtovaHAKUŠ REAL s.r.o. | Martin | 123 000 € | 5 |
![]() | Byty RužinovKAMI PROFIT, s.r.o. | Bratislava | 265 648 € | 8 |
![]() | Byty Sabaty | Poprad | 212 000 € | — |
![]() | Byty VrbinaFidurock | Piešťany | 233 276 € | 13 |
![]() | Bývanie pod hradom Nitrapúpava development | Nitra | 138 800 € | — |
![]() | Bývanie Pod Ráblom (IBV Dvorníky)UNICO Invest SK s.r.o. | Dvorníky | 92 000 € | — |
![]() | Bývanie pod Vinohradmi | Ludanice | 87 804 € | 4 |
![]() | Bývanie SvornostiBDS Development s.r.o. | Bratislava | 275 000 € | — |
![]() | Camelia ResidenceUrban & Partner, spol. s r.o. | Piešťany | 199 000 € | — |
![]() | Central PointM&M System s.r.o. | Humenné | 179 900 € | — |
![]() | CENTRÁL Topoľčany | Topoľčany | 221 450 € | — |
![]() | CeraviaISMONT, s.r.o. | Stupava | 170 990 € | 146 |
![]() | CisárkyStavflex s.r.o. | Sereď | 172 990 € | 45 |
![]() | City Tower KošiceCity Tower s.r.o. | Košice | 199 000 € | 13 |
![]() | CityPark PetržalkaKAMI PROFIT, s.r.o. | Bratislava | 213 815 € | 1 |
![]() | CityZEN ResidenceDUPLOM s.r.o. | Košice | 245 000 € | 3 |
![]() | Corvus MalackyATOPS s. r. o. | Malacky | 182 000 € | 21 |
![]() | CUKROVAR TRNAVANEOREAL ,s.r.o. | Trnava | 156 216 € | 6 |
![]() | Danubia ResidenceDavydov Building sro | Komárno | 92 261 € | — |
![]() | Danubius LoftsFINEP SK a.s. | Bratislava | 375 107 € | 48 |
![]() | Danubius TwoFINEP SK a.s. | Bratislava | 287 391 € | 71 |
![]() | Dolné mestoRV 3, s.r.o. | Trenčín | 159 059 € | 10 |
![]() | Dom ŽitavaLM servis sk, s.r.o. | Žitavany | 75 000 € | 2 |
![]() | Domino ParkCommercial Real Estate, s. r. o. | Košice | 282 600 € | 8 |
![]() | Dostupné bývanie DSTEBS s.r.o. | Dunajská Streda | 132 600 € | — |
![]() | Dostupné bývanie NitraTEBS s.r.o. | Nitra | 138 300 € | — |
![]() | Downtown YardsAlto Real Estate | Bratislava | 480 930 € | 10 |
![]() | Drotárska 15Aktivs, s.r.o. | Bratislava | 697 800 € | 1 |
![]() | Dubová alej – Ivanka pri DunajiEURO INVEST Development, s.r.o. | Ivanka pri Dunaji | 217 000 € | 2 |
![]() | Dúbravka Na LúkeFINEP SK a.s. | Bratislava | 204 218 € | 57 |
![]() | Egídius ResidencePP 19 s.r.o. | Poprad | 191 326 € | 8 |
![]() | Eko Home TomášikovoEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. | Tomášikovo | 153 000 € | — |
![]() | Ekoosada Veľké ÚľanyEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. | Veľké Úľany | 177 000 € | 2 |
![]() | Element LamačLAMAČ LAND s.r.o. | Bratislava | 194 081 € | 10 |
![]() | Fialková ResidenceFialková s.r.o. | Košice | 217 577 € | 19 |
![]() | FloretMPR Development s.r.o | Rovinka | 209 990 € | 3 |
![]() | Florian ResidenceAlto Real Estate | Bratislava | 384 900 € | 34 |
![]() | Galanta City HomeLansk | Galanta | 122 460 € | — |
![]() | Galla HomeDeveload s.r.o. | Košice | 252 500 € | — |
![]() | Galvania RezidencieTATRA REAL, a.s. | Bratislava | 179 000 € | 23 |
![]() | Ganz HouseJTRE | Bratislava | 474 000 € | 3 |
![]() | GERLACH REZORTVI Group s.r.o. GERLACH REZORT | Gerlachov | 354 099 € | — |
![]() | GolfSide SedínPMA SEDIN, s. r. o. | Veľké Úľany | 309 900 € | 10 |
![]() | Green AtriumHABERL Real Estate | Bratislava | 361 000 € | — |
![]() | Green CornerALLWA s. r. o. | Bratislava | 334 100 € | — |
![]() | Green ResidenceGREEN RESIDENCE NZ s. r. o. | Nové Zámky | 236 964 € | 1 |
![]() | GREENTIRNA | Trnava | 185 000 € | 7 |
![]() | Greinberg - Bývanie s výhľadom, život s víziouGlobal Vision Investments, spol. s r. o. | Banská Bystrica | 213 644 € | — |
![]() | Harmony ResidenceCstudios s.r.o. | Dunajská Streda | 127 520 € | 9 |
![]() | HausbergPalladis Residence / Hausberg | Bratislava | 551 050 € | 1 |
![]() | HEUHAUSGRADIUS, s.r.o. | Bratislava | 323 878 € | 9 |
![]() | HI ResidenceFinancial Hotels Management s.r.o | Žilina | 121 000 € | — |
![]() | Hollého 24Hollého 24 s.r.o. | Žilina | 198 900 € | 2 |
![]() | HríbyODEKO manažment s.r.o. | Ružomberok | 114 363 € | 9 |
![]() | Huštáky Boutique ResidenceRezidencia HUŠTÁKY, s. r. o. | Košice | 239 445 € | — |
![]() | IBV Nová štvrť – Čierne Kľačany (I. etapa)FERIVAL s.r.o. | Čierne Kľačany | 189 900 € | — |
![]() | IpeľskáIPELSKA s.r.o. | Košice | 239 811 € | 3 |
![]() | Ister TowerThe Galata Group | Bratislava | 215 000 € | — |
![]() | JablonkaOptima Home | Poprad | 120 200 € | 14 |
![]() | Jarková IIMartinák s.r.o. | Prešov | 280 150 € | — |
![]() | Jašik RužinovCRESCO Invest Group, s.r.o. | Bratislava | 201 720 € | 14 |
![]() | Jurkovicova NitraKAMI PROFIT, s.r.o. | Nitra | 149 109 € | 31 |
![]() | Južná plážV.D. Lake | Bratislava | 484 000 € | — |
![]() | K Železnej StudienkePROJEKT INVESTMENT s.r.o. | Bratislava | 319 000 € | 14 |
![]() | KalinčiakovaBenátCentrum spol. s r.o. | Zlaté Moravce | 134 931 € | 2 |
![]() | KamenceIstrofinal | Kysucké Nové Mesto | 157 000 € | 1 |
![]() | Karpatská ResidenceSCC Poprad, s.r.o. | Poprad | 247 900 € | 8 |
![]() | Karpatská TrenčínRezidencia Karpatská s.r.o. | Trenčín | 178 555 € | — |
![]() | Kasárne BreznoIstrofinal | Brezno | 153 500 € | 9 |
![]() | KlingerkaJTRE | Bratislava | 163 200 € | 60 |
![]() | Krajinskákrajinska s.r.o. | Svätý Jur | 209 990 € | 10 |
![]() | Kramáre LivingStavflex s.r.o. | Bratislava | 199 000 € | 73 |
![]() | KráľoviankyMKsp s.r.o. | Šamorín | 272 000 € | — |
![]() | Kráľovské domy, Kráľová pri SenciDEVICE s.r.o. | Kráľová pri Senci | 199 900 € | 13 |
![]() | Kubániho dvoryINVEST 30 - Kubániho dvory Zvolen a.s. | Zvolen | 315 000 € | — |
![]() | KvarterImmocap, a.s. | Bratislava | 224 100 € | 24 |
![]() | Lastovičky IIVestal Living, s.r.o. | Nová Dedinka | 123 900 € | — |
![]() | Liptov LivingMBU Invest s. r. o. | Liptovský Mikuláš | 121 040 € | 48 |
![]() | Livana Pod VŕškamiPod Vŕškami Development s.r.o. / H24 Project s. r. o. | Bratislava | 475 000 € | 1 |
![]() | Lofty KominárskaWERKS, s. r. o. | Bratislava | 367 140 € | 21 |
![]() | Lorinčík HájeCERE Invest Lorinčík, s.r.o. | Košice | 345 000 € | — |
![]() | Luna ResidenceURSUS-BAU s.r.o. | Poprad | 104 674 € | — |
![]() | Lúčna stráň - Jánovce4EVER, s. r. o. | Jánovce | 134 900 € | 1 |
![]() | Majakovského RezidenciaTARGEThome s. r. o. | Lučenec | 73 000 € | 2 |
![]() | Mala CevaISMONT, s.r.o. | Stupava | 142 990 € | — |
![]() | Malá Prahajai group s.r.o. | Poprad | 113 680 € | — |
![]() | MALÉ HLINY MODRAATOPS s. r. o. | Modra | 182 800 € | 23 |
![]() | Malý Raj ResidenceINVEST 7 - Malý Raj Slovenský Grob a.s. | Slovenský Grob | 140 000 € | 9 |
![]() | Malý TrhREEGAS s.r.o. | Bratislava | 395 000 € | 4 |
![]() | Masarykova 51REALITY, spol. s r.o. | Michalovce | 55 350 € | 5 |
![]() | Matadorka LivingOptimal Development | Bratislava | 218 568 € | 13 |
![]() | MillhausImmocap, a.s. | Bratislava | 650 700 € | 2 |
![]() | MilroseINTRADE Group | Bratislava | 247 300 € | 43 |
![]() | MK rezidenciaMK CAR, s.r.o. | Ilava | 140 900 € | 3 |
![]() | Modex ResidenceTeraz a. s. | Žilina | 204 749 € | — |
![]() | Mýtna 37edvin properties, s. r. o. | Bratislava | 217 900 € | 4 |
![]() | Na KačiciKačica Residence s.r.o. | Banská Bystrica | 281 803 € | 1 |
![]() | Na PasekáchNa pasekách D j.s.a. | Bratislava | 127 000 € | 10 |
![]() | Na StudničkáchReinoo a.s. | Žilina | 172 900 € | 30 |
![]() | NeohausNeohaus, s.r.o. | Banská Bystrica | 105 610 € | 10 |
![]() | NestoLucron | Bratislava | 164 750 € | — |
![]() | Nesto na námestíLucron Group, a. s. | Bratislava | 343 170 € | 2 |
![]() | Nesto PrimeLucron Group, a. s. | Bratislava | 490 750 € | 10 |
![]() | Nova KralovaNova Kralova s.r.o. | Kráľová pri Senci | 184 900 € | — |
![]() | Novanta PrievozNovanta s.r.o. | Bratislava | 249 999 € | — |
![]() | Nová bránaOXIO | Trnava | 245 000 € | — |
![]() | Nová HviezdoslavovaBosen Group s.r.o. | Poprad | 199 000 € | 29 |
![]() | Nová MerinaNová Merina s. r. o. | Trenčín | 195 477 € | 10 |
![]() | Nová Nitra 2SIBAREAL a.s. | Nitra | 178 250 € | — |
![]() | Nová ZáhorskáInter Development s.r.o. | Bratislava | 367 813 € | 1 |
![]() | Nové MlynárceNove Mlynarce s.r.o. | Nitra | 137 990 € | 46 |
![]() | Nové NábrežieNove Nabrezie s.r.o. | Poprad | 166 419 € | 27 |
![]() | Nové Terasy | Sučany | 144 990 € | — |
![]() | Nový MajerBTK invest s.r.o. | Stupava | 314 425 € | — |
![]() | Nový MartinNeznámy developer | Martin | 139 100 € | 33 |
![]() | Nový RužinovM-Market | Bratislava | 227 550 € | 10 |
![]() | NuppuYIT Slovakia | Bratislava | 210 740 € | 10 |
![]() | Nádvorná ResidenceTrend Develop | Zvolen | 137 000 € | 28 |
![]() | Obytný súbor Pod BrezinouMonolit Slovakia, s.r.o. | Trenčín | 187 900 € | 11 |
![]() | Obytný súbor Za JužnouMonolit Slovakia, s.r.o. | Trenčín | 247 700 € | — |
![]() | Okánikova | Bratislava | 266 700 € | 4 |
![]() | Orion RužomberokNelly Consulting s.r.o. | Ružomberok | 114 363 € | — |
![]() | Palais EsterházyRaiffeisen Property Holding International | Bratislava | 275 000 € | — |
![]() | Palác JeneyPalác Jeney s.r.o. | Košice | 556 500 € | — |
![]() | PANO PopradDema Real s. r. o. | Poprad | 179 990 € | 23 |
![]() | Panoráma 6MM Invest Košice, s.r.o. | Košice | 220 000 € | — |
![]() | Panoráma GolfBroker Consulting a.s. | Lužianky | 219 100 € | 22 |
![]() | Panský DvorATOPS s. r. o. | Sekule | 64 000 € | 27 |
![]() | PanónskaR.E.M.D. s.r.o. | Bratislava | 218 325 € | — |
![]() | PARADAJSUNICO Invest SK s.r.o. | Hlohovec | 155 000 € | — |
![]() | Parkhouse GalantaPH Galanta s.r.o. | Galanta | 250 000 € | — |
![]() | ParqAtrios real estate s.r.o. | Bratislava | 177 000 € | — |
![]() | Pekná cestaSlanec Rača s.r.o. | Bratislava | 183 000 € | 9 |
![]() | Pod Zábrehom 2.0Pod Zábrehom, a.s. | Púchov | 116 900 € | — |
![]() | PodunajkyBENCONT DEVELOPMENT, a. s. | Bratislava | 176 000 € | — |
![]() | Polyfunkčný bytový dom ALFA CITY RESIDENCE v PopradeALFA RESIDENCE, s. r. o. | Poprad | 205 520 € | 20 |
![]() | PontInter Development s.r.o. | Bratislava | 299 000 € | 16 |
![]() | PONTYAREA a.s. | Prešov | 156 214 € | — |
![]() | Portum TowersTop Estates Group s.r.o. | Bratislava | 270 000 € | — |
![]() | PražskáGMT Projekt | Prešov | 189 407 € | 4 |
![]() | PredmestieISMONT, s.r.o. | Bratislava | 199 990 € | 17 |
![]() | Pri Hati rezidenciaValec s.r.o. | Košice | 157 500 € | 13 |
![]() | Pri MlynochIURIS INVEST, s.r.o. | Bratislava | 249 500 € | — |
![]() | Pri StudničkeOptimal Development | Bratislava | 245 309 € | 2 |
![]() | Pri Suchom MlyneBTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. | Bratislava | 265 600 € | 17 |
![]() | Projekt KerlingAcross Properties, a.s. | Banská Štiavnica | 161 650 € | 13 |
![]() | PrúdyTerra Group | Trnava | 153 900 € | 31 |
![]() | Prúdy SereďHaus Land / SK Invest | Sereď | 119 000 € | — |
![]() | Púpavy Bernolákpúpava development | Bernolákovo | 207 896 € | — |
![]() | Púpavy pri Alejipúpava development | Trnava | 158 500 € | 17 |
![]() | Púpavy – Hviezdoslavpúpava development | Nitra | 142 900 € | 103 |
![]() | QCresco Real Estate | Bratislava | 398 009 € | 92 |
![]() | RakytaLucron Group, a. s. | Bratislava | 166 750 € | 147 |
![]() | Rezidencia AlžbetinaNOROP s.r.o | Košice | 283 823 € | — |
![]() | Rezidencia Best HomePB Development s r.o. | Košice | 222 923 € | 22 |
![]() | Rezidencia HronARKON, a.s. | Zvolen | 225 900 € | — |
![]() | Rezidencia HviezdoslavovaHviezdoslavova s.r.o. | Trnava | 198 000 € | — |
![]() | Rezidencia KamennáRezidencia Vinohrady | Nové Mesto nad Váhom | 164 446 € | 7 |
![]() | Rezidencia KmeťaConstario Development | Martin | 178 950 € | 6 |
![]() | Rezidencia LipováLipová, s. r. o. | Topoľčany | 218 900 € | — |
![]() | Rezidencia LiptovskáWISDOM Investments (DANADA, s.r.o.) | Bratislava | 290 895 € | 4 |
![]() | Rezidencia Louis PasteurRezidencia LP s.r.o. | Košice | 239 990 € | 17 |
![]() | Rezidencia MediciWM Development, s.r.o. | Bratislava | 340 200 € | 7 |
![]() | Rezidencia MukačevskáELIT-BYT PO s. r. o. | Prešov | 227 897 € | 5 |
![]() | Rezidencia MurgašovaKG Murgašova, s. r. o. | Žilina | 428 290 € | 3 |
![]() | Rezidencia Orlíky HôrkyBuild Development s.r.o. | Hôrky | 126 377 € | — |
![]() | Rezidencia Orolská ZáhradaHANT Development, a.s. | Trnava | 169 900 € | 31 |
![]() | Rezidencia PARK | Prievidza | 162 300 € | 4 |
![]() | Rezidencia RusínskaRezidencia Rusínska, s.r.o. | Prešov | 204 000 € | 9 |
![]() | Rezidencia RúrkySANKUR – RÚRKY, s. r. o. | Prešov | 177 900 € | — |
![]() | Rezidencia SlaviaRezidencia Slávia Prešov s. r. o. | Prešov | 163 000 € | — |
![]() | Rezidencia SlnečnáEko Most Line, s.r.o. | Bánovce nad Bebravou | 84 900 € | 24 |
![]() | Rezidencia Sládkovičova | Levice | 159 840 € | 11 |
![]() | Rezidencia SrnčekRMF CORP s.r.o. | Púchov | 119 661 € | 3 |
![]() | Rezidencia Suchý VrchFWD construct s.r.o. (KLM real estate) | Banská Bystrica | 249 900 € | 9 |
![]() | Rezidencia TAURA | Zlaté Moravce | 88 990 € | 6 |
![]() | Rezidencia Timravy | Trnava | 179 000 € | 10 |
![]() | Rezidencia VinohradyRV 3, s.r.o. | Trenčín | 159 108 € | — |
![]() | Rezidencia ZelenečskáTRNAVA REALITY s.r.o. | Trnava | 319 000 € | — |
![]() | Rezidencia ZIONJPC s.r.o. | Košice | 149 994 € | 19 |
![]() | Rezidencia Štúrova | Piešťany | 327 900 € | 2 |
![]() | Rezidencia Štúrová | Košice | 190 000 € | 3 |
![]() | Rezort VinohradyWERTIKA s.r.o. | Senica | 158 500 € | 1 |
![]() | Richtárske poleEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. | Galanta | 155 000 € | — |
![]() | Riva ParkVIWO, s.r.o. | Dunajská Streda | 129 000 € | 16 |
![]() | River StarRen-Invest reality, s.r.o. | Partizánske | 85 900 € | — |
![]() | RNDZ 2VI Group | Bratislava | 222 987 € | 10 |
![]() | RowinkSunny Home C, s.r.o. | Rovinka | 224 900 € | — |
![]() | Salis ParkSala Invest spol. s.r.o. | Šaľa | 118 630 € | 4 |
![]() | Saratovská 22Sekyra Group Development, s.r.o. | Bratislava | 160 500 € | 60 |
![]() | ScenériaODEKO manažment s.r.o. | Žilina | 154 900 € | 10 |
![]() | Schulzov dvorConstario, s. r. o. | Sučany | 104 125 € | — |
![]() | SilvánskaGrandian | Trenčín | 159 108 € | — |
![]() | Sky Park TowerAlto Real Estate | Bratislava | 424 900 € | — |
![]() | SkyTowerSKYTOWER s.r.o. | Nové Zámky | 117 000 € | — |
![]() | SlnečniceCresco Real Estate | Bratislava | 181 111 € | — |
![]() | Slnečnice Nad MestomCresco Real Estate | Bratislava | 271 964 € | 5 |
![]() | Slnečnice Nové viladomyCresco Real Estate | Bratislava | 181 111 € | — |
![]() | Slnečnice UniqCresco Real Estate | Bratislava | 394 626 € | 1 |
![]() | Slnečná Pláň NitraBuilding service a. s. | Nitra | 195 000 € | 3 |
![]() | Slnečná StranaPROFINAL | Bratislava | 203 283 € | 30 |
![]() | Slnečné byty Banská Štiavnica (Apartmánový dom Lintich)BCM Slovakia s.r.o. | Banská Štiavnica | 107 198 € | 7 |
![]() | Slnečné PršanySlnečné Pršany s.r.o | Banská Bystrica | 287 000 € | 2 |
![]() | SokolkaCi development group, s.r.o. | Zvolen | 225 900 € | 1 |
![]() | Stará Tržnica | Liptovský Mikuláš | 344 572 € | 2 |
![]() | Staré GruntyStarý grunt s. r. o. | Bratislava | 409 900 € | 5 |
![]() | StockerkaPROXPERIA a.s. | Bratislava | 219 800 € | 10 |
![]() | STOLY RESIDENCEDema Real s. r. o. | Štôla | 215 804 € | 20 |
![]() | Strmé VŕškyVI Group | Bratislava | 742 365 € | — |
![]() | Swanhouse | Piešťany | 104 900 € | — |
![]() | SýkorkyPod Vŕškami Development s.r.o. / H24 Project s. r. o. | Bratislava | 197 700 € | 16 |
![]() | Tatra City ResidenceTATRA CITY RESIDENCE s.r.o. | Liptovský Mikuláš | 173 274 € | 56 |
![]() | tatryPARK RESIDENCEATP stavby s.r.o. | Štrba | 206 700 € | 14 |
![]() | TERRASYVI Group | Bratislava | 270 070 € | 10 |
![]() | Tesla RezidenciaOccam Real Estate, s.r.o. | Košice | 235 158 € | — |
![]() | Teslova 19GALLENARIUM s.r.o. | Bratislava | 339 500 € | 5 |
![]() | The Chill Resort – SnežienkaMK-CORP s.r.o. | Demänovská Dolina | 79 900 € | — |
![]() | TomachicProjekt T | Bratislava | 325 000 € | 4 |
![]() | Tri háje Liptovský MikulášLESWOOD | Liptovský Mikuláš | 151 588 € | 7 |
![]() | TRIKOTATRIKOTAN s.r.o. | Vrbové | 163 000 € | — |
![]() | TRYOVI Group | Bratislava | 203 243 € | — |
![]() | U VANYSUXEMAR realitná spoločnosť | Banská Bystrica | 146 524 € | 20 |
![]() | UNO Poštová ResidenceAmigal Group | Bratislava | 304 200 € | 6 |
![]() | VeľkomoravskáIDEÁLNE DOMY, s.r.o. | Trenčín | 169 643 € | 19 |
![]() | Vila byty Nový SvetWilly & Black s.r.o. | Nový Svet | 179 000 € | 1 |
![]() | Vila DagmaraHOMERISE | Nitra | 159 000 € | — |
![]() | Vila MagurskáOPSA s.r.o. | Bratislava | 325 000 € | 13 |
![]() | Vila SandbergBS real estate a.s. | Bratislava | 349 990 € | 7 |
![]() | Viladom BorinaBorina development s.r.o. | Nitra | 196 980 € | 2 |
![]() | Viladomy JurskáVila domy Jurská s.r.o. | Bratislava | 376 341 € | 2 |
![]() | Viladomy PúpavováHaus Land s.r.o. | Sereď | 119 000 € | — |
![]() | Vilapark LomnicaTEMPUS HR s.r.o. | Vysoké Tatry | 201 690 € | — |
![]() | Villa Rustica 3ARCHIKÓD a.s. | Bratislava | 153 129 € | 25 |
![]() | Villadomy HrdličkyNew House s.r.o. | Trenčín | 179 900 € | 3 |
![]() | ViniceDISI | Pezinok | 458 240 € | — |
![]() | VIVA ParkCentral Office s.r.o. | Komárno | 204 880 € | 43 |
![]() | Vrátna ResidenceBS real estate a.s. | Košice | 359 990 € | 10 |
![]() | VydricaVydrica Development | Bratislava | 589 750 € | 20 |
![]() | WatsoNova KošiceCTR Real Estate s.r.o. | Košice | 183 900 € | 8 |
![]() | WineHillsMatúškova Residence s.r.o. | Bratislava | 205 900 € | 24 |
![]() | Zelené NivySteper s.r.o. | Pezinok | 239 000 € | 1 |
![]() | ZELENÉ VLČINCEReinoo a.s. | Žilina | 143 900 € | — |
![]() | Zelené ZáluhyDevecorp, s.r.o. | Bratislava | 251 000 € | 16 |
![]() | Zelené údolieIglovia centrum s.r.o. | Spišská Nová Ves | 204 000 € | 4 |
![]() | Zelený DvorNeznámy developer | Trnava | 118 813 € | — |
![]() | Zelený DvorZelený dvor Staré Mesto, s.r.o. | Bratislava | 255 900 € | 6 |
![]() | Zelený dvor TrenčínGrandian | Trenčín | 108 950 € | — |
![]() | Zelený hájMS REAL BS s.r.o. | Zvolen | 109 500 € | — |
![]() | ZicherHouseNEOREAL ,s.r.o. | Trnava | 219 900 € | 6 |
![]() | ZITAVA II BD SO 107AK BÁNOS s.r.o. | Vráble | 157 500 € | — |
![]() | ZWIRN 1YIT Slovakia | Bratislava | 457 829 € | — |
![]() | ZWIRN 2YIT Slovakia | Bratislava | 345 573 € | 10 |
![]() | ZWIRN 3YIT Slovakia | Bratislava | 457 829 € | 1 |
![]() | ZábojSN GROUP s. r. o. | Rimavská Sobota | 240 000 € | 1 |
![]() | Záhradky PiešťanyZáhradky Piešťany s.r.o. | Piešťany | 130 072 € | 27 |
![]() | Záhradné sady Prešov - Rezidenčná štvrťPlatea Nova Development, s.r.o. | Prešov | 118 980 € | 784 |
![]() | ZáhradníckaImmocap, a.s. | Bratislava | 499 400 € | 2 |
![]() | ČerešneITB Development | Bratislava | 259 984 € | 2 |
![]() | Šindolka ResidenceŠindolka Residence s.r.o. | Nitra | 131 900 € | — |
![]() | Amadeus ResidenceFK Real Estate | Košice | na vyžiadanie | — |
![]() | Apollo ResidenceApollo Residence, s.r.o. | Bratislava | na vyžiadanie | 14 |
![]() | BD Greenside IX MichalovceGREEN SIDE SK | Michalovce | na vyžiadanie | — |
![]() | BD Greenside VGREEN SIDE SK s.r.o. | Michalovce | na vyžiadanie | — |
![]() | BD Greenside VIII TrebišovGREEN SIDE SK | Trebišov | na vyžiadanie | — |
![]() | BD Greenside XGREEN SIDE SK s.r.o. | Košice | na vyžiadanie | — |
![]() | BelvederNeznámy developer | Banská Bystrica | na vyžiadanie | — |
![]() | Bezručova ResidenceBezručova Invest s.r.o. | Bratislava | na vyžiadanie | 1 |
![]() | Biele PieskyEstabil, s. r. o. | Bardejov | na vyžiadanie | 12 |
![]() | Bytový dom Brezový háj IINitra Invest, s.r.o. | Nitra | na vyžiadanie | — |
![]() | Bytový dom s polyfunkciou BelušaSESTAV, s.r.o. | Beluša | na vyžiadanie | — |
![]() | Byty KasárneATSI spol. s r.o. | Nové Mesto nad Váhom | na vyžiadanie | 23 |
![]() | Byty LazovnáWelltis Development | Banská Bystrica | na vyžiadanie | — |
![]() | CassovarGlobal Group | Košice | na vyžiadanie | — |
![]() | Demänová RezortTATRA SPC8, s. r. o. | Liptovský Mikuláš | na vyžiadanie | — |
![]() | Demänová VillageTATRA SPC8, s. r. o. | Liptovský Mikuláš | na vyžiadanie | — |
![]() | Dve sýpkyDynastion, s.r.o. | Bratislava | na vyžiadanie | 1 |
![]() | Eurovea CityJTRE | Bratislava | na vyžiadanie | 1 |
![]() | Eurovea TowerJTRE | Bratislava | na vyžiadanie | 1 |
![]() | Galanta WestGalanta WEST, spol. s r.o. | Galanta | na vyžiadanie | — |
![]() | GolfChalet Veľká LomnicaGolfChalet s. r. o. | Veľká Lomnica | na vyžiadanie | 4 |
![]() | Grey HillFEDORS GROUP | Zuberec | na vyžiadanie | — |
![]() | Gréb ParkGreb park, s.r.o. | Poprad | na vyžiadanie | 35 |
![]() | Jasná Central Resort HotelTatry mountain resorts, a.s. | Demänovská Dolina | na vyžiadanie | — |
![]() | Kuszmannov bazárMORES RESORT, A. S. | Vysoké Tatry | na vyžiadanie | — |
