Pre developerov

MALÉ HLINY MODRA

ATOPS s. r. o. · Modra · Byty · energetická trieda —

v predajivoľných bytov: 23dokončenie: 2026 Q3

Všetko, čo robí váš deň jednoduchším. Centrum Modry, vinohrady aj Malé Karpaty máte na dosah. A keď treba vyraziť za prácou, Bratislava aj Trnava sú stále príjemne blízko. MALÉ HLINY MODRA je rezidenčný projekt v meste Modra, na adrese Modra. Developerom projektu je ATOPS s. r. o.. Projekt je aktuálne v predaji. Celkovo zahŕňa 43 bytových jednotiek. Podľa poslednej evidencie je voľných 6 jednotiek. Ceny bytov sa pohybujú od 199,400 € do 264,900 €. Energetickú triedu developer nezverejňuje. Poloha projektu na mape je overená na úrovni konkrétnej budovy.

Web projektu

Zdroj fotografií a údajov: web developera (malehliny.sk).

182 800 €cena od
3 041 €/m²€/m² od
23 / 49voľné byty
6rezervované

Voľné byty

Zobrazujeme len dostupné jednotky · 23 voľné z 49 bytov
BytDispozíciaPodlažieÚžitková plochaInteriérExteriérCena s DPHStav
I202 2-izbový 2. NP 59,1 m² 52,7 m² 6,4 m² 182 800 €3 093 €/m² voľný
MHM BD2A2 3-izbový 2. NP 60,2 m² 54 m² 6,1 m² 183 800 €3 053 €/m² voľný
2.A3 3-izbový 3. NP 66,2 m² 60,2 m² 6,1 m² 204 400 €3 088 €/m² voľný
J202 2-izbový 2. NP 62,6 m² 56,2 m² 6,3 m² 207 000 €3 307 €/m² voľný
I102 2-izbový 1. NP 344,6 m² 52,6 m² — 209 000 €607 €/m² voľný
I401 2-izbový 4. NP 108,7 m² 49,6 m² 30,5 m² 212 100 €1 951 €/m² voľný
I305 3-izbový 3. NP 74,2 m² 67,9 m² 6,2 m² 215 100 €2 899 €/m² voľný
H305 3-izbový 3. NP 74,2 m² 67,9 m² 6,2 m² 217 200 €2 927 €/m² voľný
I201 3-izbový 2. NP 75,5 m² 69,1 m² 6,4 m² 217 200 €2 877 €/m² voľný
3.E3 3-izbový 3. NP 74,6 m² 68,4 m² 6,2 m² 219 900 €2 948 €/m² voľný
H301 3-izbový 3. NP 75,2 m² 69 m² 6,2 m² 221 200 €2 941 €/m² voľný
I301 3-izbový 3. NP 75,4 m² 69 m² 6,4 m² 221 200 €2 934 €/m² voľný
J204 3-izbový 2. NP 78,1 m² 71,8 m² 6,3 m² 223 200 €2 858 €/m² voľný
H304 3-izbový 3. NP 84 m² 77,7 m² 6,3 m² 236 300 €2 813 €/m² voľný
H103 3-izbový 1. NP 137,5 m² 68,4 m² 53 m² 237 400 €1 727 €/m² voľný
3.D2 3-izbový 2. NP 83,6 m² 77,6 m² 6,1 m² 239 700 €2 867 €/m² voľný
I101 3-izbový 1. NP 141 m² 69 m² 56 m² 242 400 €1 719 €/m² voľný
J301 3-izbový 3. NP 109,8 m² 72,4 m² 39,6 m² 277 800 €2 530 €/m² voľný
H402 4-izbový 4. NP 133,2 m² 97,4 m² 39 m² 310 000 €2 327 €/m² voľný
I104 3-izbový 1. NP 397,7 m² 77,7 m² — — voľný
I105 3-izbový 1. NP 137,2 m² 68,2 m² 53 m² — voľný
J102 3-izbový 1. NP 183,9 m² 68,9 m² 99 m² — voľný
J103 2-izbový 1. NP 144,5 m² 50,5 m² 78,3 m² — voľný

História ceny

sledujeme od 30. 7. 2026 · 3 zmeny

182 800 €−16 600 € · −8,3 %cena od · najlacnejší voľný byt · posledná zmena 24. 9. 2026 (+2 000 €)

199 400 €30.07.26219 900 €06.09.26180 800 €12.09.26182 800 €dnes
199 400 € · 30.07.26182 800 € · 24.09.26
DátumCena odZmena€/m²
24. 9. 2026182 800 €+2 000 € +1,1 %3 041 €
12. 9. 2026180 800 €−39 100 € −17,8 %3 041 €
6. 9. 2026219 900 €+20 500 € +10,3 %3 089 €
30. 7. 2026199 400 €začiatok sledovania—

Cena od je najlacnejší voľný byt v projekte — mení sa aj vtedy, keď sa lacnejší byt predá alebo pribudne nový. Ceny kontrolujeme denne, do histórie zapisujeme len skutočné zmeny. Zdroj: verejný cenník developera · ceny s DPH.

Novostavby v okolí

Pezinok6 projektov · 8 kmSlovenský Grob1 projekt · 12 kmVeľký Biel1 projekt · 13 kmSvätý Jur1 projekt · 14 kmSenec1 projekt · 15 kmChorvátsky Grob3 projekty · 15 km

História ceny od

269 000 €30.07.26269 220 €19.09.26

Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.

Zdieľať:
Predávate alebo prenajímate byt v tomto projekte?Pridajte inzerát zadarmo a bez provízie na Reality Urbs →
Strážiť tento projektNapíšeme vám pri zmene ceny alebo nových voľných bytoch.