Urbs sleduje slovenský realitný trh naprieč segmentmi. Štartujeme novostavbami s týždennou históriou cien; ďalšie segmenty pribúdajú.
| Projekt | Mesto | Typ | Cena od | €/m² od | Zmena | Voľné | Dokončenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zelené NivySteper s.r.o. web ↗ | Pezinok | Byty + domy | 239 000 € | 3 928 € | +3,0 % | 2 | leto 2025 (kolaudácia BD) |
![]() 36 bytov KVP GRUNTTvoje Bývanie s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 149 900 € | — | — | — | 2026 |
| Bratislava | Byty | 200 322 € | 4 104 € | +0,2 % | 7 | 2023 | |
| Bratislava | Byty | 244 900 € | 3 047 € | +14,4 % | 9 | 2023 | |
![]() ALVY: Nová definícia mestského bývaniaMetrostav Estate a. s. web ↗ | Bratislava | Byty | 270 600 € | — | — | — | 2028 |
![]() Anička ResidencesARIETES RESORT s. r. o. web ↗ | Košice | Byty | 125 900 € | 4 685 € | — | 5 | — |
![]() Apartmány BojniceRelax SK s.r.o. web ↗ | Bojnice | Byty | 129 900 € | — | — | — | — |
| Trnava | Byty + domy | 175 250 € | 2 482 € | 0 % | 102 | 2027 | |
![]() Atrium Living KošiceCTR Real Estate s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 264 900 € | 4 501 € | −0,4 % | 14 | 2020 |
![]() Aura Slávičie údolieBelevis, s.r.o. / BELEVIS Construction, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 268 160 € | 3 936 € | +9,1 % | 11 | 2027 |
![]() AURORA ResidenceRMC Properties Slovakia, a.s. web ↗ | Ivanka pri Dunaji | Byty | 218 565 € | 3 762 € | +8,4 % | 14 | 2026 |
![]() Barn ResidenceFEDORS GROUP web ↗ | Senica | Domy | 765 000 € | 8 783 € | — | — | — |
| Žilina | Byty | 125 935 € | 3 791 € | −13,1 % | 7 | 2027 | |
| Bratislava | Byty | 220 800 € | — | — | — | 2027 | |
![]() Baťove RezidencieELITE HOMES s.r.o. web ↗ | Svit | Byty | 205 362 € | 3 842 € | +29,0 % | 2 | 2024 |
![]() Bell ResidenceIMMO s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 161 000 € | 3 366 € | +1,3 % | 46 | 2026 |
![]() Belá Oasis ResortELIT-BYT DEVELOPMENT s.r.o. web ↗ | Košická Belá | Byty | 94 500 € | — | — | — | — |
![]() Blue Wave RiversideBlue Wave Development web ↗ | Banka | Byty | 200 000 € | 2 795 € | — | 15 | — |
![]() Bodka HouseREM Group web ↗ | Liptovský Mikuláš | Byty | 165 681 € | — | — | — | 2028 |
| Liptovský Mikuláš | Byty | 152 900 € | 2 901 € | — | 9 | 2027 | |
![]() Bory BývaniePenta Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 183 100 € | 4 053 € | +0,1 % | 10 | 2021 |
![]() Botanica LivingMETTERIS, spol. s.r.o. web ↗ | Banská Bystrica | Byty | 409 000 € | 3 220 € | −8,9 % | 8 | 2027 |
![]() Brenner ResidenceSTRABAG Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 228 000 € | 5 480 € | −20,0 % | 12 | — |
![]() Brick ParkCRESCO Vrakuňa s.r.o. / CRESCO Invest Group web ↗ | Bratislava | Byty | 195 000 € | 3 656 € | — | 10 | 2026 |
![]() Bytové domy HájikRENOVIN s.r.o. web ↗ | Zvolen | Byty | 214 470 € | — | — | — | — |
![]() Bytové domy VillaNovaSolitera web ↗ | Spišská Nová Ves | Byty | 245 000 € | — | — | — | — |
![]() Bytový dom HelenkyHANT Development, a.s. web ↗ | Považská Bystrica | Byty | 186 500 € | 3 362 € | +3,7 % | 1 | 2025 |
![]() Bytový dom JelšovaJelšova s.r.o. web ↗ | Chorvátsky Grob | Byty | 269 220 € | 4 477 € | +0,1 % | 1 | 2026 |
![]() Bytový dom KukučínovaOrquesta group web ↗ | Poprad | Byty | 207 707 € | 3 578 € | — | — | — |
![]() Bytový dom SvrčiaByteria, s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | 383 000 € | — | — | — | 2024 |
![]() Bytový dom Turčianske TepliceIdeálne bývanie s.r.o. web ↗ | Turčianske Teplice | Byty | 233 900 € | — | — | — | — |
![]() Bytový dom ZelkaBencont Group web ↗ | Bratislava | Byty | 138 600 € | 4 293 € | — | 43 | 2028 |
![]() Byty Biely KostolVENCORP RK s.r.o. web ↗ | Biely Kostol | Byty | 123 330 € | 2 151 € | — | 32 | — |
![]() Byty DetvianskaS.F.H., s.r.o. web ↗ | Nové Zámky | Byty | 139 346 € | 1 881 € | 0 % | 3 | 2024 |
| Prešov | Byty | 189 000 € | 3 372 € | — | 6 | 2026 | |
![]() Byty IstricaLumier & Co web ↗ | Banská Bystrica | Byty | 121 990 € | 3 292 € | — | 563 | 2028 Q2 |
![]() Byty JantárováTobi Real s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 176 000 € | — | — | — | — |
| Trnava | Byty | 138 000 € | 3 172 € | −1,1 % | 192 | 2027 | |
![]() Byty KežmarokMerate s.r.o. web ↗ | Kežmarok | Byty | 162 163 € | — | — | — | — |
![]() Byty KošútyBYTY Košúty, s.r.o. web ↗ | Martin | Byty | 176 990 € | — | — | — | 2026 |
![]() Byty LokomotívaREVANT s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 129 000 € | — | — | — | — |
| Ružomberok | Byty | 140 000 € | 2 753 € | — | 7 | 2027 | |
![]() Byty PINIACanguru s.r.o. web ↗ | Martin | Byty | 145 000 € | 3 472 € | — | 1 | 2024 |
![]() Byty RuppeldtovaHAKUŠ REAL s.r.o. web ↗ | Martin | Byty | 123 000 € | 2 309 € | — | 5 | 2026 |
![]() Byty RužinovKAMI PROFIT, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 265 648 € | 5 288 € | +2,0 % | 8 | 2026 |
| Poprad | Byty | 212 000 € | — | — | — | — | |
![]() Byty VrbinaFidurock web ↗ | Piešťany | Byty | 209 900 € | 2 773 € | −10,0 % | 13 | 2026 |
![]() Bývanie pod hradom Nitrapúpava development web ↗ | Nitra | Byty | 138 800 € | — | — | — | 2023 |
![]() Bývanie Pod Ráblom (IBV Dvorníky)UNICO Invest SK s.r.o. web ↗ | Dvorníky | Byty | 92 000 € | — | — | — | — |
| Ludanice | Byty | 87 804 € | 1 800 € | — | 4 | — | |
![]() Bývanie SvornostiBDS Development s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 275 000 € | — | — | — | 2023 |
![]() Camelia ResidenceUrban & Partner, spol. s r.o. web ↗ | Piešťany | Byty | 199 000 € | — | — | — | — |
![]() Central PointM&M System s.r.o. web ↗ | Humenné | Byty | 179 900 € | — | — | — | 2025 |
| Topoľčany | Byty | 221 450 € | — | — | — | 2026 | |
| Stupava | Byty + domy | 170 990 € | 3 066 € | −27,8 % | 191 | 2026 Q4 | |
| Sereď | Byty | 172 990 € | 2 004 € | +4,8 % | 60 | 2024 | |
![]() City Tower KošiceCity Tower s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 275 000 € | 4 410 € | +57,1 % | 13 | — |
![]() CityPark PetržalkaKAMI PROFIT, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 213 815 € | 6 289 € | — | 1 | 2028 |
![]() CityZEN ResidenceDUPLOM s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 269 500 € | 4 707 € | +10,0 % | 3 | — |
![]() Corvus MalackyATOPS s. r. o. web ↗ | Malacky | Byty | 182 000 € | 2 260 € | −45,5 % | 21 | 2028 |
![]() CUKROVAR TRNAVANEOREAL ,s.r.o. web ↗ | Trnava | Byty | 156 216 € | 3 525 € | — | 6 | 2028 |
![]() Danubia ResidenceDavydov Building sro web ↗ | Komárno | Byty | 92 261 € | — | — | — | 2024 |
![]() Danubius LoftsFINEP SK a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 375 107 € | 5 281 € | +0,2 % | 48 | — |
![]() Danubius TwoFINEP SK a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 287 391 € | 5 002 € | +0,2 % | 71 | 2029 |
![]() Dolné mestoRV 3, s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | 159 059 € | 2 980 € | — | 10 | 2027 |
![]() Dom ŽitavaLM servis sk, s.r.o. web ↗ | Žitavany | Byty | 75 000 € | 1 146 € | −45,7 % | 2 | 2025 |
![]() Domino ParkCommercial Real Estate, s. r. o. web ↗ | Košice | Byty | 282 600 € | 3 761 € | — | 8 | 2026 |
![]() Dostupné bývanie DSTEBS s.r.o. web ↗ | Dunajská Streda | Byty | 132 600 € | — | — | — | 2026 |
![]() Dostupné bývanie NitraTEBS s.r.o. web ↗ | Nitra | Byty | 138 300 € | — | — | — | 2026 |
![]() Downtown YardsAlto Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 480 930 € | — | +126,9 % | 10 | 2027 |
![]() Drotárska 15Aktivs, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 697 800 € | — | +0,1 % | 1 | 2023 |
![]() Dubová alej – Ivanka pri DunajiEURO INVEST Development, s.r.o. web ↗ | Ivanka pri Dunaji | Byty | 217 000 € | 5 028 € | — | 2 | 2026 |
![]() Dúbravka Na LúkeFINEP SK a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 204 218 € | 4 043 € | — | 57 | 2027 |
![]() Egídius ResidencePP 19 s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 191 326 € | 3 247 € | +2,2 % | 4 | — |
![]() Eko Home TomášikovoEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. web ↗ | Tomášikovo | Byty | 153 000 € | — | — | — | 2026 |
![]() Ekoosada Veľké ÚľanyEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. web ↗ | Veľké Úľany | Byty | 177 000 € | 1 862 € | +6,0 % | 2 | 2025 |
![]() Element LamačLAMAČ LAND s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 194 081 € | 4 070 € | — | 10 | 2026 |
![]() Fialková ResidenceFialková s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 217 577 € | 3 773 € | 0 % | 19 | — |
| Rovinka | Byty | 209 990 € | 4 348 € | +5,0 % | 2 | 2025 | |
![]() Florian ResidenceAlto Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 384 900 € | 6 838 € | +4,9 % | 34 | 2026 Q1 |
![]() Galanta City HomeLansk web ↗ | Galanta | Byty | 122 460 € | — | — | — | — |
![]() Galla HomeDeveload s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 252 500 € | — | — | — | 2027 |
![]() Galvania RezidencieTATRA REAL, a.s. web ↗ | Bratislava | Byty | 183 000 € | 4 834 € | +2,2 % | 20 | 2027 |
![]() Ganz HouseJTRE web ↗ | Bratislava | Byty | 474 000 € | 7 765 € | — | 3 | 2026 |
![]() GERLACH REZORTVI Group s.r.o. GERLACH REZORT web ↗ | Gerlachov | Byty | 354 099 € | 3 614 € | +35,0 % | — | — |
![]() GolfSide SedínPMA SEDIN, s. r. o. web ↗ | Veľké Úľany | Byty | 309 900 € | 3 146 € | — | 10 | 2026 |
![]() Green AtriumHABERL Real Estate web ↗ | Bratislava | Byty | 361 000 € | — | — | — | 2024 |
![]() Green CornerALLWA s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | 334 100 € | — | — | — | 2026 |
![]() Green ResidenceGREEN RESIDENCE NZ s. r. o. web ↗ | Nové Zámky | Byty | 236 964 € | 2 891 € | +15,1 % | 1 | — |
| Trnava | Byty | 185 000 € | 2 915 € | +3,4 % | 7 | — | |
![]() Greinberg - Bývanie s výhľadom, život s víziouGlobal Vision Investments, spol. s r. o. web ↗ | Banská Bystrica | Byty | 213 644 € | — | — | — | 2031 |
![]() Harmony ResidenceCstudios s.r.o. web ↗ | Dunajská Streda | Byty | 127 520 € | — | — | 9 | — |
| Bratislava | Byty | 551 050 € | 8 537 € | −14,8 % | 1 | 2024 | |
| Bratislava | Byty | 323 878 € | — | — | 9 | — | |
![]() HI ResidenceFinancial Hotels Management s.r.o web ↗ | Žilina | Byty | 121 000 € | 3 180 € | −9,7 % | — | — |
![]() Hollého 24Hollého 24 s.r.o. web ↗ | Žilina | Byty | 198 900 € | 3 549 € | — | 2 | — |
| Ružomberok | Byty | 114 363 € | 3 237 € | 0 % | 9 | 2027 | |
![]() Huštáky Boutique ResidenceRezidencia HUŠTÁKY, s. r. o. web ↗ | Košice | Byty | 239 445 € | — | — | — | 2026 |
![]() IBV Nová štvrť – Čierne Kľačany (I. etapa)FERIVAL s.r.o. web ↗ | Čierne Kľačany | Byty | 189 900 € | — | — | — | — |
| Košice | Byty | 239 811 € | 3 787 € | +3,0 % | 3 | — | |
![]() Ister TowerThe Galata Group web ↗ | Bratislava | Byty | 215 000 € | — | — | — | 2027 |
| Poprad | Byty | 120 200 € | — | — | 14 | 2025 | |
![]() Jarková IIMartinák s.r.o. web ↗ | Prešov | Byty | 280 150 € | — | — | — | — |
![]() Jašik RužinovCRESCO Invest Group, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 201 720 € | 5 423 € | — | 14 | 2027 |
![]() Jurkovicova NitraKAMI PROFIT, s.r.o. web ↗ | Nitra | Byty | 149 109 € | 3 360 € | +7,1 % | 52 | 2027 |
![]() Južná plážV.D. Lake web ↗ | Bratislava | Byty | 484 000 € | — | — | — | 2026 |
![]() K Železnej StudienkePROJEKT INVESTMENT s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 319 000 € | 5 601 € | −43,2 % | 14 | 2022 |
![]() KalinčiakovaBenátCentrum spol. s r.o. web ↗ | Zlaté Moravce | Byty | 134 931 € | 2 521 € | +4,6 % | 2 | — |
| Kysucké Nové Mesto | Byty | 157 000 € | 7 195 € | +65,3 % | 1 | 2028 | |
![]() Karpatská ResidenceSCC Poprad, s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 247 900 € | — | — | 8 | — |
![]() Karpatská TrenčínRezidencia Karpatská s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | 178 555 € | — | — | — | 2028 |
![]() Kasárne BreznoIstrofinal web ↗ | Brezno | Byty | 153 500 € | 2 246 € | — | 9 | 2027 |
| Bratislava | Byty | 163 200 € | 2 709 € | — | 60 | 2022 | |
| Svätý Jur | Byty | 209 990 € | 4 141 € | — | 10 | 2026 | |
![]() Kramáre LivingStavflex s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 199 000 € | 3 782 € | −9,5 % | 91 | 2027 |
![]() KráľoviankyMKsp s.r.o. web ↗ | Šamorín | Byty | 272 000 € | — | — | — | 2027 |
![]() Kráľovské domy, Kráľová pri SenciDEVICE s.r.o. web ↗ | Kráľová pri Senci | Byty | 199 900 € | 2 300 € | +8,1 % | 13 | 2025 |
![]() Kubániho dvoryINVEST 30 - Kubániho dvory Zvolen a.s. web ↗ | Zvolen | Byty | 315 000 € | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | 201 600 € | 5 270 € | −10,0 % | 26 | 2027 | |
![]() Lastovičky IIVestal Living, s.r.o. web ↗ | Nová Dedinka | Byty | 123 900 € | — | −42,6 % | — | 2028 |
![]() Liptov LivingMBU Invest s. r. o. web ↗ | Liptovský Mikuláš | Byty | 121 040 € | 3 539 € | — | 48 | 2027 |
![]() Livana Pod VŕškamiPod Vŕškami Development s.r.o. / H24 Project s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | 475 000 € | — | — | 1 | 2023 |
![]() Lofty KominárskaWERKS, s. r. o. web ↗ | Bratislava | Byty | 367 140 € | 6 508 € | 0 % | 20 | 2025 |
![]() Lorinčík HájeCERE Invest Lorinčík, s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 345 000 € | — | — | — | — |
![]() Luna ResidenceURSUS-BAU s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 104 674 € | — | — | — | — |
![]() Lúčna stráň - Jánovce4EVER, s. r. o. | Jánovce | Byty | 134 900 € | 2 341 € | +3,8 % | 1 | 2025 |
![]() Majakovského RezidenciaTARGEThome s. r. o. web ↗ | Lučenec | Byty | 73 000 € | 1 865 € | — | 2 | — |
| Stupava | Byty | 142 990 € | — | — | — | 2027 Q2 | |
![]() Malá Prahajai group s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 113 680 € | — | — | — | — |
![]() MALÉ HLINY MODRAATOPS s. r. o. web ↗ | Modra | Byty | 182 800 € | 3 041 € | 0 % | 23 | 2026 Q3 |
![]() Malý Raj ResidenceINVEST 7 - Malý Raj Slovenský Grob a.s. web ↗ | Slovenský Grob | Byty | 140 000 € | 3 656 € | −30,7 % | 9 | 2023 |
| Bratislava | Byty | 395 000 € | 6 247 € | — | 4 | 2027 | |
| Veľký Biel | Domy | 288 000 € | — | — | — | 2026 | |
![]() Masarykova 51REALITY, spol. s r.o. web ↗ | Michalovce | Byty | 55 350 € | 2 300 € | −48,2 % | 5 | 2025 |
![]() Matadorka LivingOptimal Development web ↗ | Bratislava | Byty | 218 568 € | 4 985 € | +14,4 % | 13 | 2028 |
| Bratislava | Byty | 650 700 € | 5 917 € | +116,2 % | 2 | 2026 | |
| Bratislava | Byty | 247 300 € | 6 010 € | +15,4 % | 38 | 2029 | |
![]() MK rezidenciaMK CAR, s.r.o. web ↗ | Ilava | Byty | 140 900 € | 2 440 € | +1,4 % | 3 | 2025 |
![]() Modex ResidenceTeraz a. s. web ↗ | Žilina | Byty | 204 749 € | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | 217 900 € | 6 504 € | +0,2 % | 4 | 2028 | |
| Banská Bystrica | Byty | 281 803 € | 3 650 € | 0 % | 1 | 2026 | |
![]() Na PasekáchNa pasekách D j.s.a. web ↗ | Bratislava | Byty | 127 000 € | 3 838 € | — | 10 | — |
![]() Na StudničkáchReinoo a.s. web ↗ | Žilina | Byty | 172 900 € | 4 149 € | −25,1 % | 28 | — |
| Banská Bystrica | Byty | 105 610 € | 2 895 € | −3,6 % | 8 | 2026 | |
| Bratislava | Byty + domy | 164 750 € | 3 858 € | −15,4 % | — | — | |
![]() Nesto na námestíLucron Group, a. s. web ↗ | Bratislava | Byty | 343 170 € | 2 915 € | 0 % | 2 | 2024 |
![]() Nesto PrimeLucron Group, a. s. web ↗ | Bratislava | Byty | 490 750 € | 4 847 € | +1,8 % | 10 | 2027 |
![]() Nova KralovaNova Kralova s.r.o. web ↗ | Kráľová pri Senci | Byty | 184 900 € | — | — | — | — |
![]() Novanta PrievozNovanta s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 249 999 € | — | — | — | 2028 |
![]() Nová bránaOXIO web ↗ | Trnava | Byty | 245 000 € | — | — | — | 2028 |
![]() Nová HviezdoslavovaBosen Group s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 199 000 € | 2 994 € | +63,1 % | 29 | 2026 |
![]() Nová MerinaNová Merina s. r. o. web ↗ | Trenčín | Byty | 195 477 € | 3 585 € | — | 10 | 2028 |
![]() Nová Nitra 2SIBAREAL a.s. web ↗ | Nitra | Byty | 178 250 € | — | — | — | 2028 |
![]() Nová ZáhorskáInter Development s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 367 813 € | 3 680 € | +66,4 % | 1 | 2023 |
![]() Nové MlynárceNove Mlynarce s.r.o. web ↗ | Nitra | Byty | 137 990 € | 3 111 € | −0,2 % | 46 | 2028 |
![]() Nové NábrežieNove Nabrezie s.r.o. web ↗ | Poprad | Byty | 166 419 € | 3 196 € | +4,3 % | 27 | 2028 |
| Sučany | Byty | 144 990 € | — | — | — | — | |
![]() Nový MajerBTK invest s.r.o. web ↗ | Stupava | Byty | 314 425 € | — | — | — | 2024 |
![]() Nový MartinNeznámy developer web ↗ | Martin | Byty | 138 900 € | 2 893 € | 0 % | 33 | 2026 |
![]() Nový MiloslavovNUTUM s.r.o. web ↗ | Miloslavov | Domy | 349 900 € | — | — | — | — |
![]() Nový RužinovM-Market web ↗ | Bratislava | Byty | 227 550 € | 4 410 € | +0,2 % | 10 | 2023 |
| Bratislava | Byty | 210 740 € | 5 129 € | +4,3 % | 10 | 2027 | |
![]() Nádvorná ResidenceTrend Develop web ↗ | Zvolen | Byty | 137 000 € | 3 417 € | — | 28 | 2030 |
![]() Obytný súbor Pod BrezinouMonolit Slovakia, s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | 187 900 € | 2 221 € | −1,1 % | 10 | 2027 |
![]() Obytný súbor Za JužnouMonolit Slovakia, s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | 247 700 € | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | 266 700 € | 5 119 € | — | 4 | 2024 | |
![]() Orion RužomberokNelly Consulting s.r.o. web ↗ | Ružomberok | Byty | 114 363 € | — | — | — | 2023 |
![]() Palais EsterházyRaiffeisen Property Holding International web ↗ | Bratislava | Byty | 275 000 € | — | −0,3 % | — | 2027 |
![]() Palác JeneyPalác Jeney s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 556 500 € | — | — | — | 2026 |
![]() PANO PopradDema Real s. r. o. web ↗ | Poprad | Byty | 184 990 € | 3 312 € | +2,8 % | 22 | — |
![]() Panoráma 6MM Invest Košice, s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 220 000 € | — | — | — | — |
![]() Panoráma GolfBroker Consulting a.s. web ↗ | Lužianky | Byty | 219 100 € | 2 452 € | — | 22 | 2025 |
![]() Panský DvorATOPS s. r. o. web ↗ | Sekule | Byty | 111 900 € | 2 014 € | +74,8 % | 25 | 2025 |
| Bratislava | Byty | 218 325 € | — | — | — | — | |
| Hlohovec | Byty | 155 000 € | — | — | — | — | |
![]() Parkhouse GalantaPH Galanta s.r.o. web ↗ | Galanta | Byty | 250 000 € | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | 177 000 € | — | −1,6 % | — | 2028 | |
![]() Pekná cestaSlanec Rača s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 189 000 € | 4 656 € | +3,3 % | 13 | 2027 |
![]() Pod Zábrehom 2.0Pod Zábrehom, a.s. web ↗ | Púchov | Byty | 116 900 € | — | — | — | — |
| Bratislava | Byty | 176 000 € | — | −25,1 % | — | 2027 | |
![]() Polyfunkčný bytový dom ALFA CITY RESIDENCE v PopradeALFA RESIDENCE, s. r. o. web ↗ | Poprad | Byty | 205 520 € | 2 198 € | −2,8 % | 20 | 2027 |
| Bratislava | Byty | 123 261 € | 5 735 € | −58,8 % | 28 | 2027 | |
| Prešov | Byty | 156 214 € | — | — | — | 2028 | |
![]() Portum TowersTop Estates Group s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 270 000 € | — | — | — | 2027 |
| Prešov | Byty | 189 407 € | 3 090 € | 0 % | 4 | — | |
![]() PredmestieISMONT, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 199 990 € | 3 723 € | +25,1 % | 17 | 2026 |
![]() Pri Hati rezidenciaValec s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 157 500 € | 3 819 € | — | 13 | 2028 |
![]() Pri MlynochIURIS INVEST, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 249 500 € | — | −8,9 % | — | 2028 |
![]() Pri StudničkeOptimal Development web ↗ | Bratislava | Byty | 245 309 € | 6 014 € | +1,4 % | 1 | 2026 |
![]() Pri Suchom MlyneBTK - bývanie, teplo, klimatizácia s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 265 600 € | 5 269 € | +42,0 % | 23 | 2026 |
![]() Projekt KerlingAcross Properties, a.s. web ↗ | Banská Štiavnica | Byty | 161 650 € | 2 993 € | 0 % | 13 | 2026 |
| Trnava | Byty | 153 900 € | 3 174 € | 0 % | 29 | 2027 | |
![]() Prúdy SereďHaus Land / SK Invest web ↗ | Sereď | Byty | 119 000 € | — | — | — | 2026 |
![]() Púpavy Bernolákpúpava development web ↗ | Bernolákovo | Byty | 207 896 € | — | — | — | 2028 |
![]() Púpavy pri Alejipúpava development web ↗ | Trnava | Byty | 158 500 € | 3 424 € | — | 17 | 2025 |
![]() Púpavy – Hviezdoslavpúpava development web ↗ | Nitra | Byty | 142 900 € | 3 235 € | — | 124 | 2027 |
| Bratislava | Byty | 398 009 € | 7 517 € | +29,4 % | 94 | 2030 | |
| Bratislava | Byty | 170 750 € | 3 832 € | −1,7 % | 141 | 2026 | |
![]() Rezidencia AlžbetinaNOROP s.r.o web ↗ | Košice | Byty | 283 823 € | — | — | — | 2026 |
![]() Rezidencia Best HomePB Development s r.o. web ↗ | Košice | Byty | 222 923 € | 2 842 € | — | 22 | 2027 |
![]() Rezidencia HronARKON, a.s. web ↗ | Zvolen | Byty | 225 900 € | — | — | — | — |
![]() Rezidencia HviezdoslavovaHviezdoslavova s.r.o. web ↗ | Trnava | Byty | 198 000 € | — | — | — | 2024 |
![]() Rezidencia KamennáRezidencia Vinohrady web ↗ | Nové Mesto nad Váhom | Byty | 164 446 € | 2 710 € | — | 7 | 2027 |
![]() Rezidencia KmeťaConstario Development web ↗ | Martin | Byty | 178 950 € | — | — | 6 | — |
![]() Rezidencia LipováLipová, s. r. o. web ↗ | Topoľčany | Byty | 218 900 € | — | — | — | — |
![]() Rezidencia LiptovskáWISDOM Investments (DANADA, s.r.o.) web ↗ | Bratislava | Byty | 290 895 € | 5 734 € | +0,3 % | 4 | 2026 |
![]() Rezidencia Louis PasteurRezidencia LP s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 239 990 € | 3 182 € | −2,8 % | 17 | 2027 |
![]() Rezidencia MediciWM Development, s.r.o. web ↗ | Bratislava | Byty | 340 200 € | 6 431 € | — | 7 | 2027 |
![]() Rezidencia MukačevskáELIT-BYT PO s. r. o. web ↗ | Prešov | Byty | 227 897 € | 3 319 € | −5,3 % | 5 | 2026 |
![]() Rezidencia MurgašovaKG Murgašova, s. r. o. web ↗ | Žilina | Byty | 428 290 € | 3 595 € | — | 3 | 2023 |
![]() Rezidencia Orlíky HôrkyBuild Development s.r.o. web ↗ | Hôrky | Byty | 126 377 € | — | — | — | 2027 |
![]() Rezidencia Orolská ZáhradaHANT Development, a.s. web ↗ | Trnava | Byty | 169 900 € | — | — | 31 | 2027 Q3 |
| Prievidza | Byty | 162 300 € | 3 087 € | — | 4 | — | |
![]() Rezidencia RusínskaRezidencia Rusínska, s.r.o. web ↗ | Prešov | Byty | 204 000 € | 3 329 € | +4,1 % | 9 | 2027 |
![]() Rezidencia RúrkySANKUR – RÚRKY, s. r. o. web ↗ | Prešov | Byty | 177 900 € | 2 998 € | −21,9 % | — | — |
![]() Rezidencia SlaviaRezidencia Slávia Prešov s. r. o. web ↗ | Prešov | Byty | 163 000 € | — | — | — | 2027 |
![]() Rezidencia SlnečnáEko Most Line, s.r.o. web ↗ | Bánovce nad Bebravou | Byty | 84 900 € | 1 726 € | — | 27 | — |
| Levice | Byty | 159 840 € | 2 280 € | — | 11 | 2026 | |
![]() Rezidencia SrnčekRMF CORP s.r.o. web ↗ | Púchov | Byty | 119 661 € | 3 409 € | −33,5 % | 3 | 2027 |
![]() Rezidencia Suchý VrchFWD construct s.r.o. (KLM real estate) web ↗ | Banská Bystrica | Byty | 224 900 € | 4 280 € | −2,2 % | 8 | — |
| Zlaté Moravce | Byty | 88 990 € | 2 134 € | — | 6 | 2025 | |
| Trnava | Byty | 185 000 € | 3 527 € | +3,4 % | 10 | — | |
![]() Rezidencia VinohradyRV 3, s.r.o. web ↗ | Trenčín | Byty | 159 108 € | 2 051 € | +122,1 % | — | 2027 |
![]() Rezidencia ZelenečskáTRNAVA REALITY s.r.o. web ↗ | Trnava | Byty | 319 000 € | — | — | — | — |
![]() Rezidencia ZIONJPC s.r.o. web ↗ | Košice | Byty | 149 994 € | 3 569 € | −5,1 % | 19 | 2028 |
| Piešťany | Byty | 327 900 € | 4 035 € | +134,4 % | 2 | — | |
| Košice | Byty | 190 000 € | 4 239 € | — | 3 | — | |
![]() Rezort VinohradyWERTIKA s.r.o. web ↗ | Senica | Byty | 158 500 € | 2 419 € | +57,0 % | 1 | 2027 |
![]() Richtárske poleEUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. web ↗ | Galanta | Byty | 155 000 € | — | — | — | — |
| Dunajská Streda | Byty | 129 000 € | — | — | 16 | — | |
