Dúbravka je dynamická bratislavská štvrť, kde sa harmonicky snúbi jedinečná kombinácia prírodného prostredia a mestskej infraštruktúry. Dúbravka Na Lúke je rezidenčný projekt v meste Bratislava, na adrese Bratislava IV – Dúbravka. Developerom projektu je FINEP SK a.s.. Projekt je aktuálne v predaji. Celkovo zahŕňa 108 bytových jednotiek. Podľa poslednej evidencie je voľných 57 jednotiek. Ceny bytov sa pohybujú od 204,218 € do 512,130 €. Dokončenie je plánované na rok 2027. Energetickú triedu developer nezverejňuje. Poloha na mape je orientačná — ukazuje na obec alebo ulicu, nie na konkrétnu budovu.
Zdroj fotografií a údajov: web developera (www.finep.sk/sk/dubravka-na-luke).
| Byt | Dispozícia | Podlažie | Úžitková plocha | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartmán 0105A.A | 1 izb. | 1. NP | 41,5 m² | 41,5 m² | 4,4 m² | 204 218 €4 921 €/m² | voľný |
| Apartmán 0205A.A | 1 izb. | 2. NP | 41,5 m² | 41,5 m² | 4,4 m² | 207 164 €4 992 €/m² | voľný |
| Apartmán 0103A.A | 1(2) izb. | 1. NP | 47,5 m² | 47,5 m² | 4,4 m² | 207 560 €4 370 €/m² | voľný |
| Apartmán 0305A.A | 1 izb. | 3. NP | 41,5 m² | 41,5 m² | 4,4 m² | 210 109 €5 063 €/m² | voľný |
| Apartmán 0203A.A | 1(2) izb. | 2. NP | 47,5 m² | 47,5 m² | 4,4 m² | 210 862 €4 439 €/m² | voľný |
| Apartmán 0405A.A | 1 izb. | 4. NP | 41,5 m² | 41,5 m² | 4,4 m² | 213 055 €5 134 €/m² | voľný |
| Apartmán 0505A.A | 1 izb. | 5. NP | 41,5 m² | 41,5 m² | 4,4 m² | 216 000 €5 205 €/m² | voľný |
| Byt 0704.A | 1 izb. | 7. NP | 41,5 m² | 41,5 m² | 4,4 m² | 221 891 €5 347 €/m² | voľný |
| Apartmán 0202A.A | 1(2) izb. | 2. NP | 54 m² | 54 m² | 4,4 m² | 225 142 €4 169 €/m² | voľný |
| Apartmán 0303A.A | 1(2) izb. | 3. NP | 47,4 m² | 47,4 m² | 4,4 m² | 228 559 €4 822 €/m² | voľný |
| Apartmán 0403A.A | 1(2) izb. | 4. NP | 47,5 m² | 47,5 m² | 4,4 m² | 232 321 €4 891 €/m² | voľný |
| Apartmán 0108A.A | 1(2) izb. | 1. NP | 54 m² | 54 m² | 4,4 m² | 232 666 €4 309 €/m² | voľný |
| Apartmán 0503A.A | 1(2) izb. | 5. NP | 47,1 m² | 47,1 m² | 4,4 m² | 233 915 €4 966 €/m² | voľný |
| Byt 0111.B | 2 izb. | 1. NP | 53,5 m² | 53,5 m² | 4,4 m² | 236 042 €4 412 €/m² | voľný |
| Apartmán 0208A.A | 1(2) izb. | 2. NP | 54 m² | 54 m² | 4,4 m² | 236 449 €4 379 €/m² | voľný |
| Byt 0112.B | 2 izb. | 1. NP | 54,8 m² | 54,8 m² | 4,4 m² | 242 035 €4 417 €/m² | voľný |
| Apartmán 0302A.A | 1(2) izb. | 3. NP | 54 m² | 54 m² | 4,4 m² | 243 688 €4 513 €/m² | voľný |
| Apartmán 0101A.A | 1(2) izb. | 1. NP | 61 m² | 61 m² | 4,4 m² | 246 602 €4 043 €/m² | voľný |
| Apartmán 0402A.A | 1(2) izb. | 4. NP | 54 m² | 54 m² | 4,4 m² | 247 473 €4 583 €/m² | voľný |
| Apartmán 0502A.A | 1(2) izb. | 5. NP | 53,5 m² | 53,5 m² | 4,4 m² | 251 166 €4 695 €/m² | voľný |
| Apartmán 0201A.A | 1(2) izb. | 2. NP | 61,3 m² | 61,3 m² | 4,4 m² | 252 246 €4 115 €/m² | voľný |
| Apartmán 0308A.A | 1(2) izb. | 3. NP | 54 m² | 54 m² | 4,4 m² | 254 996 €4 722 €/m² | voľný |
| Apartmán 0109A.A | 1(2) izb. | 1. NP | 61,5 m² | 61,5 m² | 4,4 m² | 257 123 €4 181 €/m² | voľný |
| Apartmán 0407A.A | 1(2) izb. | 4. NP | 54 m² | 54 m² | 4,4 m² | 258 779 €4 792 €/m² | voľný |
| Apartmán 0209A.A | 1(2) izb. | 2. NP | 61,8 m² | 61,8 m² | 4,4 m² | 262 973 €4 255 €/m² | voľný |
| Byt 0110.B | 2(3) izb. | 1. NP | 60,3 m² | 60,3 m² | 4,4 m² | 264 890 €4 393 €/m² | voľný |
| Apartmán 0506A.A | 1(2) izb. | 5. NP | 54,6 m² | 54,6 m² | 4,4 m² | 265 647 €4 865 €/m² | voľný |
| Apartmán 0507A.A | 1(2) izb. | 5. NP | 53,5 m² | 53,5 m² | 4,4 m² | 268 061 €5 010 €/m² | voľný |
| Byt 0312.B | 2 izb. | 3. NP | 54,8 m² | 54,8 m² | 4,4 m² | 268 314 €4 896 €/m² | voľný |
| Byt 0510.B | 2 izb. | 5. NP | 53,4 m² | 53,4 m² | 4,4 m² | 270 203 €5 060 €/m² | voľný |
| Apartmán 0301A.A | 1(2) izb. | 3. NP | 61,4 m² | 61,4 m² | 4,4 m² | 271 758 €4 426 €/m² | voľný |
| Byt 0610.B | 2 izb. | 6. NP | 53,1 m² | 53,1 m² | 4,4 m² | 271 777 €5 118 €/m² | voľný |
| Byt 0602.A | 2 izb. | 6. NP | 53,2 m² | 53,2 m² | 4,4 m² | 271 974 €5 112 €/m² | voľný |
| Byt 0607.A | 2 izb. | 6. NP | 53,2 m² | 53,2 m² | 4,4 m² | 273 789 €5 146 €/m² | voľný |
| Byt 0511.B | 2 izb. | 5. NP | 54,5 m² | 54,5 m² | 4,4 m² | 274 829 €5 043 €/m² | voľný |
| Byt 0708.B | 2 izb. | 7. NP | 53,1 m² | 53,1 m² | 4,4 m² | 275 506 €5 188 €/m² | voľný |
| Apartmán 0401A.A | 1(2) izb. | 4. NP | 61,3 m² | 61,3 m² | 4,4 m² | 275 568 €4 495 €/m² | voľný |
| Byt 0701.A | 2 izb. | 7. NP | 53,2 m² | 53,2 m² | 4,4 m² | 275 655 €5 181 €/m² | voľný |
| Byt 0611.B | 2 izb. | 6. NP | 54,5 m² | 54,5 m² | 4,4 m² | 278 308 €5 107 €/m² | voľný |
| Byt 0606.A | 2 izb. | 6. NP | 54,3 m² | 54,3 m² | 4,4 m² | 279 277 €5 143 €/m² | voľný |
| Byt 0706.A | 2 izb. | 7. NP | 53,6 m² | 53,6 m² | 4,4 m² | 279 575 €5 216 €/m² | voľný |
| Apartmán 0309A.A | 1(2) izb. | 3. NP | 61,5 m² | 61,5 m² | 4,4 m² | 280 464 €4 560 €/m² | voľný |
| Byt 0709.B | 2 izb. | 7. NP | 54,5 m² | 54,5 m² | 4,4 m² | 282 126 €5 177 €/m² | voľný |
| Byt 0601.A | 2(3) izb. | 6. NP | 60,9 m² | 60,9 m² | 4,4 m² | 282 293 €4 635 €/m² | voľný |
| Byt 0705.A | 2 izb. | 7. NP | 54,3 m² | 54,3 m² | 4,4 m² | 283 082 €5 213 €/m² | voľný |
| Apartmán 0408A.A | 1(2) izb. | 4. NP | 61,8 m² | 61,8 m² | 4,4 m² | 286 362 €4 634 €/m² | voľný |
| Apartmán 0508A.A | 1(2) izb. | 5. NP | 61,5 m² | 61,5 m² | 4,4 m² | 289 041 €4 700 €/m² | voľný |
| Byt 0310.B | 2(3) izb. | 3. NP | 60,8 m² | 60,8 m² | 4,4 m² | 290 288 €4 774 €/m² | voľný |
| Byt 0608.A | 2 izb. | 6. NP | 61,5 m² | 61,5 m² | 4,4 m² | 294 944 €4 796 €/m² | voľný |
| Byt 0509.B | 2(3) izb. | 5. NP | 60,7 m² | 60,7 m² | 4,4 m² | 298 065 €4 910 €/m² | voľný |
| Byt 0516.B | 2(3) izb. | 5. NP | 61,3 m² | 61,3 m² | 4,4 m² | 305 232 €4 979 €/m² | voľný |
| Byt 0609.B | 2(3) izb. | 6. NP | 60,6 m² | 60,6 m² | 4,4 m² | 310 717 €5 127 €/m² | voľný |
| Byt 0616.B | 2(3) izb. | 6. NP | 61,3 m² | 61,3 m² | 4,4 m² | 311 742 €5 086 €/m² | voľný |
| Byt 0115.B | 3 izb. | 1. NP | 82,5 m² | 82,5 m² | — | 350 879 €4 253 €/m² | voľný |
| Byt 0216.B | 3 izb. | 2. NP | 79,5 m² | 79,5 m² | 4,5 m² | 359 603 €4 523 €/m² | voľný |
| Byt 0707.A | 4 izb. | 7. NP | 114,3 m² | 114,3 m² | 10,7 m² | 510 503 €4 466 €/m² | voľný |
| Byt 0712.B | 4 izb. | 7. NP | 107,7 m² | 107,7 m² | 10,9 m² | 512 130 €4 755 €/m² | voľný |
204 218 €bez zmeny 78 dnícena od · najlacnejší voľný byt
| Dátum | Cena od | Zmena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026 | 204 218 € | začiatok sledovania | — |
Cena od je najlacnejší voľný byt v projekte — mení sa aj vtedy, keď sa lacnejší byt predá alebo pribudne nový. Ceny kontrolujeme denne, do histórie zapisujeme len skutočné zmeny. Zdroj: verejný cenník developera · ceny s DPH.
Všetky novostavby Bratislava (161)
Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.