Byty pri Trnave, cena od 146 900 eur
Zdroj fotografií a údajov: web developera (bytybielykostol.sk).
| Byt | Dispozícia | Podlažie | Úžitková plocha | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01 | 1-izbový | 1. NP | 29,2 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B2.02 | 2-izbový | 1. NP | 47,8 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B2.03 | 1-izbový | 1. NP | 29,27 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B2.04 | 2-izbový | 1. NP | 45,65 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B2.05 | 3-izbový | 1. NP | 56,45 m² | — | 6,33 m² | — | voľný |
| B2.06 | 1-izbový | 1. NP | 29,33 m² | — | 3,87 m² | — | voľný |
| B2.07 | 2-izbový | 1. NP | 47,68 m² | — | 3,87 m² | — | voľný |
| B2.08 | 1-izbový | 1. NP | 29,26 m² | — | 3,87 m² | — | voľný |
| B2.09 | 3-izbový | 1. NP | 51,07 m² | — | 4,13 m² | — | voľný |
| B2.10 | 2-izbový | 1. NP | 45,86 m² | — | 4,61 m² | — | voľný |
| B2.11 | 2-izbový | 1. NP | 50,92 m² | — | 4,45 m² | — | voľný |
| B2.12 | 2-izbový | 1. NP | 41,87 m² | — | 4,61 m² | — | voľný |
| B3.01. | 1-izbový | 3. NP | 29,2 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B3.02. | 2-izbový | 3. NP | 47,7 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B3.03. | 1-izbový | 3. NP | 29,3 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B3.04. | 2-izbový | 3. NP | 45,7 m² | — | 3,65 m² | — | voľný |
| B3.05. | 3-izbový | 3. NP | 56,5 m² | — | 6,33 m² | — | voľný |
| B3.06. | 1-izbový | 3. NP | 29,3 m² | — | 3,87 m² | — | voľný |
| B3.07. | 2-izbový | 3. NP | 47,7 m² | — | 3,87 m² | — | voľný |
| B3.08. | 1-izbový | 3. NP | 29,3 m² | — | 3,87 m² | — | voľný |
| B3.09. | 3-izbový | 3. NP | 51,1 m² | — | 4,13 m² | — | voľný |
| B3.10. | 2-izbový | 3. NP | 45,9 m² | — | 4,61 m² | — | voľný |
| B3.11. | 2-izbový | 3. NP | 50,9 m² | — | 4,45 m² | — | voľný |
| B3.12. | 2-izbový | 3. NP | 41,9 m² | — | 4,61 m² | — | voľný |
| B1.01. | 1-izbový | 1. NP | 41,13 m² | — | 15,58 m² | — | voľný |
| B1.02. | 2-izbový | 1. NP | 69,6 m² | — | 25,45 m² | — | voľný |
| B1.03. | 1-izbový | 1. NP | 40,44 m² | — | 14,82 m² | — | voľný |
| B1.04. | 2-izbový | 1. NP | 67,25 m² | — | 25,25 m² | — | voľný |
| B1.05. | 3-izbový | 1. NP | 75,38 m² | — | 25,25 m² | — | voľný |
| B1.06. | 1-izbový | 1. NP | 40,28 m² | — | 14,82 m² | — | voľný |
| B1.07. | 2-izbový | 1. NP | 69,27 m² | — | 25,46 m² | — | voľný |
| B1.08. | 1-izbový | 1. NP | 40,97 m² | — | 15,58 m² | — | voľný |
| B1.09. | 3-izbový | 1. NP | 87,63 m² | — | 40,7 m² | — | voľný |
| B1.10. | 2-izbový | 1. NP | 68,08 m² | — | 26,83 m² | — | voľný |
| B1.11. | 2-izbový | 1. NP | 74,64 m² | — | 37,38 m² | — | voľný |
Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.