Parkovanie v cene bytu Využite limitovanú ponuku: vonkajšie parkovacie státie v cene bytu. Rakyta je rezidenčný projekt v meste Bratislava, na adrese Bratislava IV – Devínska Nová Ves. Developerom projektu je Lucron Group, a. s.. Projekt je aktuálne v predaji. Celkovo zahŕňa 162 bytových jednotiek. Podľa poslednej evidencie je voľných 9 jednotiek. Ceny bytov sa pohybujú od 164,000 € do 526,000 €. Projekt bol dokončený v roku 2026. Energetickú triedu developer nezverejňuje. Poloha projektu na mape je overená na úrovni konkrétnej budovy.
Zdroj fotografií a údajov: web developera (rakyta.sk).
| Byt | Dispozícia | Podlažie | Úžitková plocha | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.414 | 1-izbový | 4. NP | 30 m² | — | — | 166 750 €5 558 €/m² | voľný |
| C1.402 | 1-izbový | 4. NP | 33 m² | 28 m² | 5 m² | 176 750 €5 356 €/m² | voľný |
| B1.402 | 1-izbový | 4. NP | 33 m² | 28 m² | 5 m² | 176 750 €5 356 €/m² | voľný |
| A3.405 | 1-izbový | 4. NP | 36 m² | 31 m² | 5 m² | 176 750 €4 910 €/m² | voľný |
| A3.215 | 1-izbový | 2. NP | 36 m² | 31 m² | 5 m² | 178 750 €4 965 €/m² | voľný |
| A3.315 | 1-izbový | 3. NP | 36 m² | 31 m² | 5 m² | 181 750 €5 049 €/m² | voľný |
| A2.105 | 1-izbový | 1. NP | 43 m² | 30 m² | 13 m² | 181 750 €4 227 €/m² | voľný |
| A1.507 | 1-izbový | 5. NP | 37 m² | 33 m² | 5 m² | 184 750 €4 993 €/m² | voľný |
| A3.415 | 1-izbový | 4. NP | 36 m² | 31 m² | 5 m² | 185 750 €5 160 €/m² | voľný |
| A3.114 | 1-izbový | 1. NP | 43 m² | 31 m² | 12 m² | 186 750 €4 343 €/m² | voľný |
| A3.105 | 1-izbový | 1. NP | 47 m² | 31 m² | 17 m² | 188 750 €4 016 €/m² | voľný |
| A3.203 | 2-izbový | 2. NP | 52 m² | 47 m² | 5 m² | 206 750 €3 976 €/m² | voľný |
| A3.204 | 2-izbový | 2. NP | 54 m² | 47 m² | 7 m² | 206 750 €3 829 €/m² | voľný |
| C1.306 | 2-izbový | 3. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 208 750 €4 093 €/m² | voľný |
| B1.306 | 2-izbový | 3. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 208 750 €4 093 €/m² | voľný |
| A2.417 | 2-izbový | 4. NP | 50 m² | 45 m² | 5 m² | 208 750 €4 175 €/m² | voľný |
| A1.307 | 2-izbový | 3. NP | 54 m² | 51 m² | 4 m² | 209 750 €3 884 €/m² | voľný |
| A3.306 | 2-izbový | 3. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 209 750 €4 113 €/m² | voľný |
| C1.406 | 2-izbový | 4. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 212 750 €4 172 €/m² | voľný |
| B1.406 | 2-izbový | 4. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 212 750 €4 172 €/m² | voľný |
| A2.418 | 2-izbový | 4. NP | 52 m² | 46 m² | 6 m² | 212 750 €4 091 €/m² | voľný |
| A3.403 | 2-izbový | 4. NP | 52 m² | 47 m² | 5 m² | 214 750 €4 130 €/m² | voľný |
| B1.203 | 2-izbový | 2. NP | 55 m² | 50 m² | 5 m² | 214 750 €3 905 €/m² | voľný |
| A3.418 | 2-izbový | 4. NP | 52 m² | 47 m² | 5 m² | 215 750 €4 149 €/m² | voľný |
| A3.412 | 2-izbový | 4. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 215 750 €4 230 €/m² | voľný |
| A3.413 | 2-izbový | 4. NP | 52 m² | 47 m² | 5 m² | 215 750 €4 149 €/m² | voľný |
| A3.417 | 2-izbový | 4. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 215 750 €4 230 €/m² | voľný |
| A3.416 | 2-izbový | 4. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 215 750 €4 230 €/m² | voľný |
| C1.105 | 2-izbový | 1. NP | 67 m² | 46 m² | 21 m² | 217 750 €3 250 €/m² | voľný |
| B1.105 | 2-izbový | 1. NP | 67 m² | 46 m² | 20 m² | 217 750 €3 250 €/m² | voľný |
| C1.303 | 2-izbový | 3. NP | 55 m² | 51 m² | 5 m² | 218 750 €3 977 €/m² | voľný |
| A3.407 | 2-izbový | 4. NP | 54 m² | 47 m² | 7 m² | 218 750 €4 051 €/m² | voľný |
| A3.406 | 2-izbový | 4. NP | 51 m² | 46 m² | 5 m² | 218 750 €4 289 €/m² | voľný |
| B2.204 | 2-izbový | 2. NP | 59 m² | 49 m² | 10 m² | 219 750 €3 725 €/m² | voľný |
| A1.112 | 2-izbový | 1. NP | 68 m² | 49 m² | 19 m² | 220 750 €3 246 €/m² | voľný |
| A2.116 | 2-izbový | 1. NP | 62 m² | 45 m² | 17 m² | 220 750 €3 560 €/m² | voľný |
| C1.403 | 2-izbový | 4. NP | 55 m² | 51 m² | 5 m² | 222 750 €4 050 €/m² | voľný |
| B2.304 | 2-izbový | 3. NP | 59 m² | 49 m² | 10 m² | 223 750 €3 792 €/m² | voľný |
| B2.205 | 2-izbový | 2. NP | 60 m² | 48 m² | 12 m² | 224 750 €3 746 €/m² | voľný |
| B2.203 | 2-izbový | 2. NP | 60 m² | 48 m² | 12 m² | 224 750 €3 746 €/m² | voľný |
| A3.107 | 2-izbový | 1. NP | 66 m² | 47 m² | 19 m² | 224 750 €3 405 €/m² | voľný |
| A3.106 | 2-izbový | 1. NP | 64 m² | 45 m² | 19 m² | 224 750 €3 512 €/m² | voľný |
| B2.404 | 2-izbový | 4. NP | 59 m² | 49 m² | 10 m² | 227 750 €3 860 €/m² | voľný |
| B2.305 | 2-izbový | 3. NP | 60 m² | 48 m² | 12 m² | 228 750 €3 813 €/m² | voľný |
| B2.303 | 2-izbový | 3. NP | 60 m² | 48 m² | 12 m² | 228 750 €3 813 €/m² | voľný |
| A3.117 | 2-izbový | 1. NP | 66 m² | 47 m² | 19 m² | 229 750 €3 481 €/m² | voľný |
| A3.112 | 2-izbový | 1. NP | 64 m² | 45 m² | 19 m² | 229 750 €3 590 €/m² | voľný |
| A3.104 | 2-izbový | 1. NP | 73 m² | 47 m² | 26 m² | 229 750 €3 147 €/m² | voľný |
| A3.103 | 2-izbový | 1. NP | 73 m² | 47 m² | 27 m² | 229 750 €3 147 €/m² | voľný |
| A3.115 | 2-izbový | 1. NP | 65 m² | 46 m² | 19 m² | 229 750 €3 535 €/m² | voľný |
| A3.116 | 2-izbový | 1. NP | 65 m² | 46 m² | 19 m² | 229 750 €3 535 €/m² | voľný |
| A2.115 | 2-izbový | 1. NP | 68 m² | 49 m² | 19 m² | 230 750 €3 393 €/m² | voľný |
| C1.207 | 2-izbový | 2. NP | 60 m² | 56 m² | 5 m² | 232 750 €3 879 €/m² | voľný |
| B2.405 | 2-izbový | 4. NP | 60 m² | 48 m² | 12 m² | 232 750 €3 879 €/m² | voľný |
| B2.403 | 2-izbový | 4. NP | 60 m² | 48 m² | 12 m² | 232 750 €3 879 €/m² | voľný |
| B1.207 | 2-izbový | 2. NP | 60 m² | 55 m² | 5 m² | 232 750 €3 879 €/m² | voľný |
| C1.307 | 2-izbový | 3. NP | 60 m² | 56 m² | 5 m² | 236 750 €3 946 €/m² | voľný |
| B1.307 | 2-izbový | 3. NP | 60 m² | 56 m² | 5 m² | 236 750 €3 946 €/m² | voľný |
| A1.506 | 2-izbový | 5. NP | 54 m² | 49 m² | 5 m² | 236 750 €4 384 €/m² | voľný |
| C1.407 | 2-izbový | 4. NP | 60 m² | 56 m² | 5 m² | 239 750 €3 996 €/m² | voľný |
| C1.106 | 2-izbový | 1. NP | 77 m² | 56 m² | 22 m² | 239 750 €3 114 €/m² | voľný |
| B1.407 | 2-izbový | 4. NP | 60 m² | 56 m² | 5 m² | 239 750 €3 996 €/m² | voľný |
| B1.106 | 2-izbový | 1. NP | 78 m² | 55 m² | 22 m² | 239 750 €3 074 €/m² | voľný |
| A3.504 | 2-izbový | 5. NP | 85 m² | 45 m² | 40 m² | 246 750 €2 903 €/m² | voľný |
| A3.113 | 3-izbový | 1. NP | 85 m² | 61 m² | 24 m² | 258 750 €3 044 €/m² | voľný |
| B2.502 | 2-izbový | 5. NP | 94 m² | 48 m² | 46 m² | 259 750 €2 763 €/m² | voľný |
| A1.305 | 2,5-izbový | 3. NP | 70 m² | 63 m² | 6 m² | 260 750 €3 725 €/m² | voľný |
| A1.405 | 2.5 | 4. NP | 70 m² | 63 m² | 6 m² | 264 750 €3 782 €/m² | voľný |
| C1.204 | 3-izbový | 2. NP | 71 m² | 66 m² | 5 m² | 266 750 €3 757 €/m² | voľný |
| B1.204 | 3-izbový | 2. NP | 71 m² | 66 m² | 5 m² | 266 750 €3 757 €/m² | voľný |
| A2.208 | 3-izbový | 2. NP | 75 m² | 68 m² | 6 m² | 269 750 €3 597 €/m² | voľný |
| C1.304 | 3-izbový | 3. NP | 71 m² | 66 m² | 5 m² | 271 750 €3 827 €/m² | voľný |
| B1.304 | 3-izbový | 3. NP | 71 m² | 66 m² | 5 m² | 271 750 €3 827 €/m² | voľný |
| C1.205 | 3-izbový | 2. NP | 72 m² | 67 m² | 5 m² | 272 750 €3 788 €/m² | voľný |
| B1.205 | 3-izbový | 2. NP | 71 m² | 67 m² | 5 m² | 272 750 €3 842 €/m² | voľný |
| B1.103 | 3-izbový | 1. NP | 86 m² | 66 m² | 21 m² | 274 750 €3 195 €/m² | voľný |
| C1.103 | 3-izbový | 1. NP | 86 m² | 66 m² | 21 m² | 274 750 €3 195 €/m² | voľný |
| C1.305 | 3-izbový | 3. NP | 72 m² | 67 m² | 5 m² | 277 750 €3 858 €/m² | voľný |
| B1.305 | 3-izbový | 3. NP | 71 m² | 67 m² | 5 m² | 277 750 €3 912 €/m² | voľný |
| A3.208 | 3-izbový | 2. NP | 78 m² | 71 m² | 7 m² | 278 750 €3 574 €/m² | voľný |
| A2.408 | 3-izbový | 4. NP | 75 m² | 68 m² | 6 m² | 279 750 €3 730 €/m² | voľný |
| C1.405 | 3-izbový | 4. NP | 72 m² | 67 m² | 5 m² | 282 750 €3 927 €/m² | voľný |
| B1.405 | 3-izbový | 4. NP | 71 m² | 67 m² | 5 m² | 282 750 €3 982 €/m² | voľný |
| A2.309 | 3-izbový | 3. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 282 750 €3 720 €/m² | voľný |
| A3.308 | 3-izbový | 3. NP | 78 m² | 71 m² | 7 m² | 283 750 €3 638 €/m² | voľný |
| A1.104 | 3-izbový | 1. NP | 90 m² | 67 m² | 23 m² | 284 750 €3 164 €/m² | voľný |
| A3.311 | 3-izbový | 3. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 284 750 €3 747 €/m² | voľný |
| A2.402 | 3-izbový | 4. NP | 79 m² | 75 m² | 5 m² | 284 750 €3 604 €/m² | voľný |
| A2.301 | 3-izbový | 3. NP | 78 m² | 73 m² | 5 m² | 285 750 €3 663 €/m² | voľný |
| A3.402 | 3-izbový | 4. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 286 750 €3 773 €/m² | voľný |
| C1.104 | 3-izbový | 1. NP | 95 m² | 67 m² | 29 m² | 287 750 €3 029 €/m² | voľný |
| B1.104 | 3-izbový | 1. NP | 96 m² | 67 m² | 29 m² | 287 750 €2 997 €/m² | voľný |
| A3.301 | 3-izbový | 3. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 287 750 €3 786 €/m² | voľný |
| A2.409 | 3-izbový | 4. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 287 750 €3 786 €/m² | voľný |
| A3.408 | 3-izbový | 4. NP | 78 m² | 71 m² | 7 m² | 288 750 €3 702 €/m² | voľný |
| A3.411 | 3-izbový | 4. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 289 750 €3 813 €/m² | voľný |
| A3.309 | 3-izbový | 3. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 289 750 €3 813 €/m² | voľný |
| A2.410 | 3-izbový | 4. NP | 76 m² | 70 m² | 5 m² | 290 750 €3 826 €/m² | voľný |
| A3.310 | 3-izbový | 3. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 292 750 €3 852 €/m² | voľný |
| A3.410 | 3-izbový | 4. NP | 76 m² | 71 m² | 5 m² | 297 750 €3 918 €/m² | voľný |
| A1.311 | 3-izbový | 3. NP | 78 m² | 73 m² | 5 m² | 297 750 €3 817 €/m² | voľný |
| A1.411 | 3-izbový | 4. NP | 78 m² | 73 m² | 5 m² | 299 750 €3 843 €/m² | voľný |
| C1.201 | 3-izbový | 2. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 302 750 €3 648 €/m² | voľný |
| B2.202 | 3-izbový | 2. NP | 84 m² | 79 m² | 5 m² | 302 750 €3 604 €/m² | voľný |
| B2.201 | 3-izbový | 2. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 302 750 €3 648 €/m² | voľný |
| B1.201 | 3-izbový | 2. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 302 750 €3 648 €/m² | voľný |
| A2.108 | 3-izbový | 1. NP | 96 m² | 68 m² | 28 m² | 302 750 €3 154 €/m² | voľný |
| A1.102 | 3-izbový | 1. NP | 106 m² | 72 m² | 34 m² | 304 750 €2 875 €/m² | voľný |
| C1.301 | 3-izbový | 3. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 307 750 €3 708 €/m² | voľný |
| C1.101 | 3-izbový | 1. NP | 108 m² | 78 m² | 29 m² | 307 750 €2 850 €/m² | voľný |
| B2.302 | 3-izbový | 3. NP | 84 m² | 79 m² | 5 m² | 307 750 €3 664 €/m² | voľný |
| B2.301 | 3-izbový | 3. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 307 750 €3 708 €/m² | voľný |
| B1.301 | 3-izbový | 3. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 307 750 €3 708 €/m² | voľný |
| B1.101 | 3-izbový | 1. NP | 108 m² | 78 m² | 29 m² | 307 750 €2 850 €/m² | voľný |
| A1.410 | 3-izbový | 4. NP | 78 m² | 73 m² | 5 m² | 308 750 €3 958 €/m² | voľný |
| C1.102 | 3-izbový | 1. NP | 111 m² | 79 m² | 31 m² | 309 750 €2 791 €/m² | voľný |
| A3.109 | 3-izbový | 1. NP | 101 m² | 71 m² | 30 m² | 310 750 €3 077 €/m² | voľný |
| A2.111 | 3-izbový | 1. NP | 106 m² | 73 m² | 32 m² | 310 750 €2 932 €/m² | voľný |
| C1.401 | 3-izbový | 4. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 312 750 €3 768 €/m² | voľný |
| B2.402 | 3-izbový | 4. NP | 84 m² | 79 m² | 5 m² | 312 750 €3 723 €/m² | voľný |
| B2.401 | 3-izbový | 4. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 312 750 €3 768 €/m² | voľný |
| B1.401 | 3-izbový | 4. NP | 83 m² | 78 m² | 5 m² | 312 750 €3 768 €/m² | voľný |
| A3.108 | 3-izbový | 1. NP | 101 m² | 71 m² | 30 m² | 313 750 €3 106 €/m² | voľný |
| A3.111 | 3-izbový | 1. NP | 100 m² | 71 m² | 29 m² | 314 750 €3 148 €/m² | voľný |
| A1.109 | 3-izbový | 1. NP | 102 m² | 73 m² | 29 m² | 316 750 €3 105 €/m² | voľný |
| A3.101 | 3-izbový | 1. NP | 111 m² | 71 m² | 40 m² | 317 750 €2 863 €/m² | voľný |
| A2.110 | 3-izbový | 1. NP | 101 m² | 71 m² | 30 m² | 317 750 €3 146 €/m² | voľný |
| A3.102 | 3-izbový | 1. NP | 111 m² | 71 m² | 40 m² | 319 750 €2 881 €/m² | voľný |
| A2.101 | 3-izbový | 1. NP | 108 m² | 73 m² | 35 m² | 320 750 €2 970 €/m² | voľný |
| A3.502 | 3-izbový | 5. NP | 84 m² | 78 m² | 6 m² | 328 750 €3 914 €/m² | voľný |
| B2.102 | 3-izbový | 1. NP | 186 m² | 75 m² | 112 m² | 344 750 €1 853 €/m² | voľný |
| A1.209 | 4-izbový | 2. NP | 104 m² | 95 m² | 9 m² | 370 750 €3 565 €/m² | voľný |
| B2.103 | 3-izbový | 1. NP | 231 m² | 76 m² | 155 m² | 374 750 €1 622 €/m² | voľný |
| A3.507 | 3-izbový | 5. NP | 144 m² | 76 m² | 68 m² | 375 750 €2 609 €/m² | voľný |
| A3.219 | 4-izbový | 2. NP | 104 m² | 94 m² | 10 m² | 375 750 €3 613 €/m² | voľný |
| B2.501 | 3-izbový | 5. NP | 200 m² | 77 m² | 123 m² | 378 750 €1 894 €/m² | voľný |
| A3.319 | 4-izbový | 3. NP | 104 m² | 94 m² | 10 m² | 381 750 €3 671 €/m² | voľný |
| A3.419 | 4-izbový | 4. NP | 104 m² | 94 m² | 10 m² | 388 750 €3 738 €/m² | voľný |
| A1.108 | 4-izbový | 1. NP | 143 m² | 95 m² | 47 m² | 411 750 €2 879 €/m² | voľný |
| A2.118 | 4-izbový | 1. NP | 139 m² | 99 m² | 40 m² | 413 750 €2 977 €/m² | voľný |
| A3.118 | 4-izbový | 1. NP | 133 m² | 94 m² | 39 m² | 419 750 €3 156 €/m² | voľný |
| B2.101 | 4-izbový | 1. NP | 234 m² | 93 m² | 141 m² | 449 750 €1 922 €/m² | voľný |
| A1.501 | 4-izbový | 5. NP | 184 m² | 98 m² | 86 m² | 481 750 €2 618 €/m² | voľný |
| C1.502 | 4-izbový | 5. NP | 193 m² | 100 m² | 92 m² | 485 750 €2 517 €/m² | voľný |
| B1.502 | 4-izbový | 5. NP | 193 m² | 100 m² | 92 m² | 485 750 €2 517 €/m² | voľný |
| C1.501 | 4-izbový | 5. NP | 218 m² | 97 m² | 121 m² | 491 750 €2 256 €/m² | voľný |
| A1.509 | 4-izbový | 5. NP | 201 m² | 99 m² | 102 m² | 526 750 €2 621 €/m² | voľný |
166 750 €+2 750 € · +1,7 %cena od · najlacnejší voľný byt · posledná zmena 6. 10. 2026 (−10 000 €)
| Dátum | Cena od | Zmena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 6. 10. 2026 | 166 750 € | −10 000 € −5,7 % | 3 797 € |
| 30. 9. 2026 | 176 750 € | +3 000 € +1,7 % | 3 797 € |
| 20. 9. 2026 | 173 750 € | +1 000 € +0,6 % | 3 797 € |
| 25. 8. 2026 | 172 750 € | −37 000 € −17,6 % | 1 592 € |
| 17. 8. 2026 | 209 750 € | +45 750 € +27,9 % | 2 875 € |
| 30. 7. 2026 | 164 000 € | začiatok sledovania | — |
Cena od je najlacnejší voľný byt v projekte — mení sa aj vtedy, keď sa lacnejší byt predá alebo pribudne nový. Ceny kontrolujeme denne, do histórie zapisujeme len skutočné zmeny. Zdroj: verejný cenník developera · ceny s DPH.
Všetky novostavby Bratislava (161)
Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.