Bývanie pri Dunaji, aké sa objaví raz za život. Q je rezidenčný projekt v meste Bratislava, na adrese Bratislava I – Staré Mesto. Developerom projektu je Cresco Real Estate. Predaj zatiaľ nezačal. Celkovo zahŕňa 256 bytových jednotiek. Podľa poslednej evidencie je voľných 75 jednotiek. Ceny bytov sa pohybujú od 307,624 € do 989,711 €. Dokončenie je plánované na rok 2030. Energetickú triedu developer nezverejňuje. Poloha projektu na mape je overená na úrovni konkrétnej budovy.
Zdroj fotografií a údajov: web developera (qbycresco.sk).
| Byt | Dispozícia | Podlažie | Úžitková plocha | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.209 | 2-izbový | 2. NP | 45,32 m² | 45,32 m² | 0 m² | 398 009 €8 782 €/m² | voľný |
| C.211 | 1-izbový | 2. NP | 42,14 m² | 42,14 m² | 0 m² | 410 511 €9 742 €/m² | voľný |
| C.209 | 2-izbový | 2. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 413 452 €7 517 €/m² | voľný |
| C.311 | 1-izbový | 3. NP | 42,14 m² | 42,14 m² | 0 m² | 415 642 €9 863 €/m² | voľný |
| C.411 | 1-izbový | 4. NP | 42,14 m² | 42,14 m² | 0 m² | 420 774 €9 985 €/m² | voľný |
| C.511 | 1-izbový | 5. NP | 42,14 m² | 42,14 m² | 0 m² | 425 905 €10 107 €/m² | voľný |
| D.205 | 1-izbový | 2. NP | 39,42 m² | 39,42 m² | 3,88 m² | 432 673 €10 976 €/m² | voľný |
| C.308 | 2-izbový | 3. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 432 743 €8 330 €/m² | voľný |
| C.307 | 2-izbový | 3. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 437 072 €7 947 €/m² | voľný |
| C.309 | 2-izbový | 3. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 437 072 €7 947 €/m² | voľný |
| D.312 | 2-izbový | 3. NP | 43,55 m² | 43,55 m² | 5,54 m² | 441 659 €10 141 €/m² | voľný |
| D.310 | 2-izbový | 3. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 445 857 €8 582 €/m² | voľný |
| D.412 | 2-izbový | 4. NP | 43,55 m² | 43,55 m² | 5,54 m² | 446 308 €10 248 €/m² | voľný |
| D.305 | 1-izbový | 3. NP | 39,42 m² | 39,42 m² | 3,88 m² | 447 681 €11 357 €/m² | voľný |
| D.311 | 2-izbový | 3. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 450 317 €8 188 €/m² | voľný |
| C.408 | 2-izbový | 4. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 451 725 €8 695 €/m² | voľný |
| D.405 | 1-izbový | 4. NP | 39,42 m² | 39,42 m² | 3,88 m² | 452 768 €11 486 €/m² | voľný |
| C.407 | 2-izbový | 4. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 456 244 €8 295 €/m² | voľný |
| C.409 | 2-izbový | 4. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 456 244 €8 295 €/m² | voľný |
| D.505 | 1-izbový | 5. NP | 39,42 m² | 39,42 m² | 3,88 m² | 457 855 €11 615 €/m² | voľný |
| D.410 | 2-izbový | 4. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 465 414 €8 959 €/m² | voľný |
| D.411 | 2-izbový | 4. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 470 069 €8 547 €/m² | voľný |
| D.309 | 2-izbový | 3. NP | 54,92 m² | 54,92 m² | 12,56 m² | 474 671 €8 643 €/m² | voľný |
| C.508 | 2-izbový | 5. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 490 626 €9 444 €/m² | voľný |
| D.409 | 2-izbový | 4. NP | 54,92 m² | 54,92 m² | 12,56 m² | 495 492 €9 022 €/m² | voľný |
| C.608 | 2-izbový | 6. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 495 526 €9 539 €/m² | voľný |
| C.507 | 2-izbový | 5. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 495 534 €9 010 €/m² | voľný |
| C.509 | 2-izbový | 5. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 495 534 €9 010 €/m² | voľný |
| C.609 | 2-izbový | 6. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 500 473 €9 100 €/m² | voľný |
| D.510 | 2-izbový | 5. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 505 494 €9 730 €/m² | voľný |
| D.610 | 2-izbový | 6. NP | 51,95 m² | 51,95 m² | 11,07 m² | 510 542 €9 828 €/m² | voľný |
| D.511 | 2-izbový | 5. NP | 55 m² | 55 m² | 6,12 m² | 510 550 €9 283 €/m² | voľný |
| D.308 | 2-izbový | 3. NP | 48,55 m² | 48,55 m² | 6,43 m² | 534 836 €11 016 €/m² | voľný |
| D.509 | 2-izbový | 5. NP | 54,92 m² | 54,92 m² | 12,56 m² | 538 162 €9 799 €/m² | voľný |
| D.408 | 2-izbový | 4. NP | 48,55 m² | 48,55 m² | 6,43 m² | 543 368 €11 192 €/m² | voľný |
| D.508 | 2-izbový | 5. NP | 48,55 m² | 48,55 m² | 6,43 m² | 549 735 €11 323 €/m² | voľný |
| D.608 | 2-izbový | 6. NP | 48,55 m² | 48,55 m² | 6,43 m² | 556 102 €11 454 €/m² | voľný |
| C.202 | 2-izbový | 2. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 556 776 €9 370 €/m² | voľný |
| C.205 | 2-izbový | 2. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 556 776 €9 370 €/m² | voľný |
| D.206 | 2-izbový | 2. NP | 52,76 m² | 52,76 m² | 6,43 m² | 558 230 €10 581 €/m² | voľný |
| C.302 | 2-izbový | 3. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 562 877 €9 473 €/m² | voľný |
| C.305 | 2-izbový | 3. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 562 877 €9 473 €/m² | voľný |
| C.402 | 2-izbový | 4. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 568 979 €9 576 €/m² | voľný |
| C.405 | 2-izbový | 4. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 568 979 €9 576 €/m² | voľný |
| D.202 | 2-izbový | 2. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 573 648 €9 654 €/m² | voľný |
| D.302 | 2-izbový | 3. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 579 934 €9 760 €/m² | voľný |
| D.402 | 2-izbový | 4. NP | 59,42 m² | 59,42 m² | 6,43 m² | 586 221 €9 866 €/m² | voľný |
| C.210 | 3-izbový | 2. NP | 88,96 m² | 88,96 m² | 10,61 m² | 833 405 €9 368 €/m² | voľný |
| D.207 | 3-izbový | 2. NP | 80,58 m² | 80,58 m² | 6,43 m² | 837 839 €10 398 €/m² | voľný |
| C.310 | 3-izbový | 3. NP | 88,96 m² | 88,96 m² | 10,61 m² | 840 016 €9 443 €/m² | voľný |
| D.414 | 3-izbový | 4. NP | 79,05 m² | 79,05 m² | 10,91 m² | 856 217 €10 831 €/m² | voľný |
| D.307 | 3-izbový | 3. NP | 80,58 m² | 80,58 m² | 6,43 m² | 858 452 €10 653 €/m² | voľný |
| D.407 | 3-izbový | 4. NP | 80,58 m² | 80,58 m² | 6,43 m² | 868 759 €10 781 €/m² | voľný |
| D.201 | 3-izbový | 2. NP | 89,15 m² | 89,15 m² | 6,43 m² | 873 948 €9 803 €/m² | voľný |
| D.507 | 3-izbový | 5. NP | 80,58 m² | 80,58 m² | 6,43 m² | 879 066 €10 909 €/m² | voľný |
| D.301 | 3-izbový | 3. NP | 89,15 m² | 89,15 m² | 6,43 m² | 881 735 €9 890 €/m² | voľný |
| C.410 | 3-izbový | 4. NP | 88,96 m² | 88,96 m² | 10,61 m² | 883 052 €9 926 €/m² | voľný |
| C.201 | 3-izbový | 2. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 890 764 €9 498 €/m² | voľný |
| C.206 | 3-izbový | 2. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 890 764 €9 498 €/m² | voľný |
| C.510 | 3-izbový | 5. NP | 88,96 m² | 88,96 m² | 10,61 m² | 891 088 €10 017 €/m² | voľný |
| C.301 | 3-izbový | 3. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 898 700 €9 583 €/m² | voľný |
| C.306 | 3-izbový | 3. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 898 700 €9 583 €/m² | voľný |
| D.401 | 3-izbový | 4. NP | 89,15 m² | 89,15 m² | 6,43 m² | 927 744 €10 407 €/m² | voľný |
| D.501 | 3-izbový | 5. NP | 89,15 m² | 89,15 m² | 6,43 m² | 938 174 €10 524 €/m² | voľný |
| C.401 | 3-izbový | 4. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 945 595 €10 083 €/m² | voľný |
| C.406 | 3-izbový | 4. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 945 595 €10 083 €/m² | voľný |
| C.501 | 3-izbový | 5. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 956 225 €10 196 €/m² | voľný |
| C.506 | 3-izbový | 5. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | 956 225 €10 196 €/m² | voľný |
| D.413 | 3-izbový | 4. NP | 100,77 m² | 100,77 m² | 5,54 m² | 989 711 €9 821 €/m² | voľný |
| C.203 | 4-izbový | 2. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.204 | 4-izbový | 2. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.303 | 4-izbový | 3. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.304 | 4-izbový | 3. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.403 | 4-izbový | 4. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.404 | 4-izbový | 4. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.601 | 3-izbový | 6. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | — | voľný |
| C.603 | 4-izbový | 6. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.604 | 4-izbový | 6. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| C.606 | 3-izbový | 6. NP | 93,78 m² | 93,78 m² | 6,43 m² | — | voľný |
| C.607 | 4-izbový | 6. NP | 163,88 m² | 163,88 m² | 50,8 m² | — | voľný |
| C.610 | 4-izbový | 6. NP | 102,39 m² | 102,39 m² | 45,15 m² | — | voľný |
| C.702 | 5-izbový | 7. NP | 185,8 m² | 185,78 m² | 105,79 m² | — | voľný |
| C.703 | 4-izbový | 7. NP | 193,87 m² | 193,87 m² | 235,71 m² | — | voľný |
| C.803 | 4-izbový | 8. NP | 167,64 m² | 167,64 m² | 26,94 m² | — | voľný |
| D.203 | 4-izbový | 2. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| D.303 | 4-izbový | 3. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| D.313 | 3-izbový | 3. NP | 100,77 m² | 100,77 m² | 5,54 m² | — | voľný |
| D.403 | 4-izbový | 4. NP | 134,8 m² | 134,8 m² | 28,25 m² | — | voľný |
| D.512 | 3-izbový | 5. NP | 86,38 m² | 86,38 m² | 45,69 m² | — | voľný |
| D.601 | 3-izbový | 6. NP | 89,15 m² | 89,15 m² | 6,43 m² | — | voľný |
| D.703 | 5-izbový | 7. NP | 198,8 m² | 198,8 m² | 69,67 m² | — | voľný |
| D.801 | 5-izbový | 8. NP | 336,6 m² | 336,62 m² | 332,38 m² | — | voľný |
398 009 €+90 385 € · +29,4 %cena od · najlacnejší voľný byt · posledná zmena 12. 9. 2026 (+90 385 €)
| Dátum | Cena od | Zmena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 12. 9. 2026 | 398 009 € | +90 385 € +29,4 % | 7 517 € |
| 1. 8. 2026 | 307 624 € | začiatok sledovania | 7 517 € |
Cena od je najlacnejší voľný byt v projekte — mení sa aj vtedy, keď sa lacnejší byt predá alebo pribudne nový. Ceny kontrolujeme denne, do histórie zapisujeme len skutočné zmeny. Zdroj: verejný cenník developera · ceny s DPH.
Všetky novostavby Bratislava (161)
Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.