Pre developerov

Danubius Lofts

FINEP SK a.s. · Bratislava II – Ružinov · Byty · energetická trieda B

v predajivoľných bytov: 48

Danubius Lofts je rezidenčný projekt v meste Bratislava, na adrese Bratislava II – Ružinov. Developerom projektu je FINEP SK a.s.. Projekt je aktuálne v predaji. Celkovo zahŕňa 71 bytových jednotiek. Podľa poslednej evidencie je voľných 33 jednotiek. Budova má energetickú triedu B. Poloha projektu na mape je overená na úrovni konkrétnej budovy.

Web projektu

Zdroj fotografií a údajov: web developera (www.finep.sk/sk/danubius-lofts).

375 107 €cena od
5 281 €/m²€/m² od
48 / 71voľné byty
4rezervované

Voľné byty

Zobrazujeme len dostupné jednotky · 48 voľné z 71 bytov
BytDispozíciaPodlažieÚžitková plochaInteriérExteriérCena s DPHStav
0204A.E 1-izbový 2. NP 63,9 m² 63,9 m² 0 m² 375 107 €5 870 €/m² voľný
0205A.E 1-izbový 2. NP 63,9 m² 63,9 m² 0 m² 375 107 €5 870 €/m² voľný
0206A.E 1-izbový 2. NP 63,9 m² 63,9 m² 0 m² 375 107 €5 870 €/m² voľný
0303A.E 1-izbový 3. NP 63,4 m² 63,4 m² 0 m² 380 471 €6 001 €/m² voľný
0304A.E 1-izbový 3. NP 63,4 m² 63,4 m² 0 m² 380 471 €6 001 €/m² voľný
0214A.E 1-izbový 2. NP 68,9 m² 68,9 m² 0 m² 401 397 €5 826 €/m² voľný
0202A.E 1-izbový 2. NP 68,4 m² 68,4 m² 0 m² 402 968 €5 891 €/m² voľný
0313A.E 1-izbový 3. NP 68,1 m² 68,1 m² 0 m² 404 286 €5 937 €/m² voľný
0314A.E 1-izbový 3. NP 68,2 m² 68,2 m² 0 m² 406 383 €5 959 €/m² voľný
0302A.E 1-izbový 3. NP 67,8 m² 67,8 m² 0 m² 408 271 €6 022 €/m² voľný
0201A.E 2-izbový 2. NP 84,3 m² 84,3 m² 0 m² 485 997 €5 765 €/m² voľný
0410A.E 1-izbový 4. NP 77,6 m² 77,6 m² 0 m² 487 212 €6 279 €/m² voľný
0411A.E 1-izbový 4. NP 77,7 m² 77,7 m² 0 m² 487 841 €6 279 €/m² voľný
0301A.E 2-izbový 3. NP 85,7 m² 85,7 m² 0 m² 499 443 €5 828 €/m² voľný
0208A.E 2-izbový 2. NP 90,6 m² 90,6 m² 0 m² 510 519 €5 635 €/m² voľný
0308A.E 2-izbový 3. NP 91 m² 91 m² 0 m² 524 503 €5 764 €/m² voľný
0309A.E 3-izbový 3. NP 100,7 m² 100,7 m² 0 m² 561 076 €5 572 €/m² voľný
0111A.E 1-izbový 1. NP 107 m² 96,4 m² 10,6 m² 565 614 €5 286 €/m² voľný
0102A.E 1-izbový 1. NP 146,9 m² 95,3 m² 51,6 m² 569 029 €3 874 €/m² voľný
0103A.E 1-izbový 1. NP 147,4 m² 95,8 m² 51,6 m² 571 688 €3 878 €/m² voľný
0104A.E 1-izbový 1. NP 147,4 m² 95,8 m² 51,6 m² 571 688 €3 878 €/m² voľný
0105A.E 1-izbový 1. NP 147,4 m² 95,8 m² 51,6 m² 571 688 €3 878 €/m² voľný
0107A.E 1-izbový 1. NP 147,4 m² 95,8 m² 51,6 m² 571 688 €3 878 €/m² voľný
0108A.E 1-izbový 1. NP 147,4 m² 95,8 m² 51,6 m² 571 688 €3 878 €/m² voľný
0404A.E 1-izbový 4. NP 105,5 m² 105,5 m² 0 m² 618 259 €5 860 €/m² voľný
0405A.E 1-izbový 4. NP 105,5 m² 105,5 m² 0 m² 618 259 €5 860 €/m² voľný
0406A.E 1-izbový 4. NP 105,5 m² 105,5 m² 0 m² 618 259 €5 860 €/m² voľný
0407A.E 1-izbový 4. NP 105,5 m² 105,5 m² 0 m² 618 259 €5 860 €/m² voľný
0408A.E 1-izbový 4. NP 105,5 m² 105,5 m² 0 m² 618 259 €5 860 €/m² voľný
0416A.E 1-izbový 4. NP 114,9 m² 114,9 m² 0 m² 644 049 €5 605 €/m² voľný
0215A.E 3-izbový 2. NP 122,9 m² 122,9 m² 0 m² 664 862 €5 410 €/m² voľný
0419A.E 1-izbový 4. NP 114,8 m² 114,8 m² 0 m² 673 250 €5 865 €/m² voľný
0110A.E 1-izbový 1. NP 132,1 m² 121,5 m² 10,6 m² 677 114 €5 126 €/m² voľný
0409A.E 3-izbový 4. NP 131,8 m² 131,8 m² 0 m² 730 278 €5 541 €/m² voľný
0211A.E 3-izbový 2. NP 142,4 m² 137,3 m² 5,1 m² 757 047 €5 316 €/m² voľný
0311A.E 3-izbový 3. NP 142,1 m² 137 m² 5,1 m² 773 106 €5 441 €/m² voľný
0412A.E 4-izbový 4. NP 156,7 m² 156,7 m² 0 m² 868 400 €5 542 €/m² voľný
0212A.E 3-izbový 2. NP 166 m² 161 m² 5 m² 884 895 €5 331 €/m² voľný
0113A.E 2-izbový 1. NP 170,7 m² 162 m² 8,7 m² 894 088 €5 238 €/m² voľný
0312A.E 3-izbový 3. NP 171,3 m² 166,3 m² 5 m² 934 940 €5 458 €/m² voľný
0417A.E 4-izbový 4. NP 169,9 m² 169,9 m² 0 m² 941 311 €5 540 €/m² voľný
0503.E 4-izbový 5. NP 209,6 m² 157,1 m² 52,5 m² 964 691 €4 603 €/m² voľný
0508.E 4-izbový 5. NP 213,8 m² 160,9 m² 52,9 m² 965 605 €4 516 €/m² voľný
0504.E 4-izbový 5. NP 234,8 m² 157,6 m² 77,2 m² 974 061 €4 148 €/m² voľný
0413A.E 3-izbový 4. NP 194,5 m² 189,2 m² 5,3 m² 1 025 872 €5 274 €/m² voľný
0505A.E 3-izbový 5. NP 211,1 m² 170,9 m² 40,2 m² 1 029 922 €4 879 €/m² voľný
0507.E 4-izbový 5. NP 219,1 m² 175,2 m² 43,9 m² 1 046 516 €4 776 €/m² voľný
0414A.E 3-izbový 4. NP 215,4 m² 215,4 m² 0 m² 1 137 628 €5 281 €/m² voľný

História ceny

sledujeme od 30. 7. 2026 · 1 zmena

375 107 €+669 € · +0,2 %cena od · najlacnejší voľný byt · posledná zmena 2. 8. 2026 (+669 €)

374 438 €30.07.26375 107 €dnes
374 438 € · 30.07.26375 107 € · 02.08.26
DátumCena odZmena€/m²
2. 8. 2026375 107 €+669 € +0,2 %5 281 €
30. 7. 2026374 438 €začiatok sledovania—

Cena od je najlacnejší voľný byt v projekte — mení sa aj vtedy, keď sa lacnejší byt predá alebo pribudne nový. Ceny kontrolujeme denne, do histórie zapisujeme len skutočné zmeny. Zdroj: verejný cenník developera · ceny s DPH.

Ďalšie novostavby: Bratislava

Na Pasekáchod 127 000 € · 10 voľnýchBytový dom Zelkaod 138 600 € · 43 voľnýchVilla Rustica 3od 153 129 € · 25 voľnýchSaratovská 22od 160 500 € · 60 voľnýchKlingerkaod 163 200 € · 60 voľnýchNestood 164 750 €

Všetky novostavby Bratislava (161)

Novostavby v okolí

Rovinka2 projekty · 11 kmMost pri Bratislave1 projekt · 12 kmIvanka pri Dunaji2 projekty · 12 kmSvätý Jur1 projekt · 13 kmChorvátsky Grob3 projekty · 13 kmMalinovo1 projekt · 14 km

História ceny od

269 000 €30.07.26269 220 €19.09.26

Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.

Zdieľať:
Predávate alebo prenajímate byt v tomto projekte?Pridajte inzerát zadarmo a bez provízie na Reality Urbs →
Strážiť tento projektNapíšeme vám pri zmene ceny alebo nových voľných bytoch.