1-4 izb. byty na Borovej ul. v Sásovej, pri lesoparku.
Zdroj fotografií a údajov: web developera (istrica.sk).
| Byt | Dispozícia | Podlažie | Úžitková plocha | Interiér | Exteriér | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt | 1-izbový | 4. NP | 25,1 m² | — | 5,5 m² | 121 990 €4 860 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 34,1 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 223 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 34 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 235 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 2,4 m² | 143 990 €4 260 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 146 990 €4 349 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 36,5 m² | — | 7,8 m² | 147 990 €4 055 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,7 m² | — | 8,8 m² | 147 990 €4 391 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 3. NP | 36,5 m² | — | 7,8 m² | 149 990 €4 109 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 4. NP | 36,5 m² | — | 7,8 m² | 149 990 €4 109 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 34 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 411 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 33,8 m² | — | 12 m² | 149 990 €4 438 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 3. NP | 33,7 m² | — | 9,1 m² | 151 990 €4 510 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 2. NP | 34,9 m² | — | 3,3 m² | 151 990 €4 355 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 3. NP | 34,9 m² | — | 3,3 m² | 151 990 €4 355 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 34,9 m² | — | 3,3 m² | 151 990 €4 355 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 4. NP | 34,9 m² | 34,92 m² | 3,3 m² | 152 990 €4 384 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 4. NP | 33,7 m² | — | 8,8 m² | 153 990 €4 569 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 1. NP | 33,8 m² | — | 36,2 m² | 153 990 €4 556 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 34,9 m² | 34,92 m² | 2 m² | 154 990 €4 441 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 5. NP | 33,7 m² | — | 8,9 m² | 155 990 €4 629 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 157 990 €4 051 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 157 990 €4 051 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 157 990 €4 051 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,7 m² | — | 8,8 m² | 159 990 €4 747 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 8. NP | 33,7 m² | — | 2,4 m² | 159 990 €4 747 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39,2 m² | — | 6,3 m² | 159 990 €4 081 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 7. NP | 33,8 m² | — | 9,1 m² | 159 990 €4 733 €/m² | voľný |
| Byt | 1-izbový | 6. NP | 34 m² | 34,02 m² | 12 m² | 161 990 €4 764 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 39,2 m² | 39,22 m² | 4,9 m² | 162 990 €4 158 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 39 m² | — | 9,9 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 5,1 m² | 163 990 €4 205 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 4. NP | 39,2 m² | — | 5,9 m² | 165 990 €4 234 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 6. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 165 990 €4 256 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 40,3 m² | — | 4,9 m² | 167 990 €4 168 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 38,6 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 352 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 3,9 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 167 990 €4 307 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 5,2 m² | 168 990 €4 333 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 5. NP | 40,9 m² | — | 4,9 m² | 169 990 €4 156 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 169 990 €3 794 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 169 990 €3 794 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 169 990 €3 794 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 44 m² | 169 990 €4 359 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 7. NP | 39 m² | — | 10,1 m² | 171 990 €4 410 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 174 990 €3 906 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 174 990 €3 906 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 174 990 €3 906 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 174 990 €3 906 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 174 990 €3 906 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 174 990 €3 906 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 44,8 m² | — | 3,9 m² | 174 990 €3 906 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 1. NP | 39 m² | — | 54,9 m² | 174 990 €4 487 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11,4 m² | 175 990 €3 928 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 11 m² | 176 990 €3 951 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 2. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 177 990 €3 973 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
| Byt | 2-izbový | 3. NP | 44,8 m² | — | 16,6 m² | 178 990 €3 995 €/m² | voľný |
