Pre developerov

Danubius Two

FINEP SK a.s. · Bratislava II – Ružinov · Byty · energetická trieda B

v predajivoľných bytov: 71dokončenie: 2029

Danubius Two je rezidenčný projekt v meste Bratislava, na adrese Bratislava II – Ružinov. Developerom projektu je FINEP SK a.s.. Projekt je aktuálne v predaji. Celkovo zahŕňa 177 bytových jednotiek. Podľa poslednej evidencie je voľných 28 jednotiek. Dokončenie je plánované na rok 2029. Budova má energetickú triedu B. Poloha projektu na mape je overená na úrovni konkrétnej budovy.

Web projektu

Zdroj fotografií a údajov: web developera (www.finep.sk/sk/danubius-two).

287 391 €cena od
5 002 €/m²€/m² od
71 / 177voľné byty
11rezervované

Voľné byty

Zobrazujeme len dostupné jednotky · 71 voľné z 177 bytov
BytDispozíciaPodlažieÚžitková plochaInteriérExteriérCena s DPHStav
0306A.D 2-izbový 3. NP 59 m² 54,9 m² 4,1 m² 287 391 €4 871 €/m² voľný
0301A.D 2-izbový 3. NP 59,4 m² 54,9 m² 4,5 m² 288 602 €4 859 €/m² voľný
0305A.D 2-izbový 3. NP 62,2 m² 57,7 m² 4,5 m² 288 605 €4 640 €/m² voľný
0304A.D 2-izbový 3. NP 58,9 m² 53,9 m² 5 m² 290 838 €4 938 €/m² voľný
0401A.D 2-izbový 4. NP 59,5 m² 55 m² 4,5 m² 292 311 €4 913 €/m² voľný
0405A.D 2-izbový 4. NP 62,2 m² 57,7 m² 4,5 m² 292 554 €4 703 €/m² voľný
0506A.D 2-izbový 5. NP 59 m² 54,9 m² 4,1 m² 294 576 €4 993 €/m² voľný
0404A.D 2-izbový 4. NP 59 m² 54 m² 5 m² 294 968 €4 999 €/m² voľný
0501A.D 2-izbový 5. NP 59,4 m² 54,9 m² 4,5 m² 295 817 €4 980 €/m² voľný
0504A.D 2-izbový 5. NP 59 m² 54 m² 5 m² 298 530 €5 060 €/m² voľný
0605A.D 2-izbový 6. NP 62,6 m² 58,1 m² 4,5 m² 300 207 €4 796 €/m² voľný
0606A.D 2-izbový 6. NP 59,8 m² 55,7 m² 4,1 m² 300 406 €5 024 €/m² voľný
0604A.D 2-izbový 6. NP 59,8 m² 54,8 m² 5 m² 303 377 €5 073 €/m² voľný
0601A.D 2-izbový 6. NP 60,5 m² 56 m² 4,5 m² 303 424 €5 015 €/m² voľný
0704.D 2-izbový 7. NP 59,8 m² 54,8 m² 5 m² 307 230 €5 138 €/m² voľný
0803.D 2-izbový 8. NP 59,8 m² 54,8 m² 5 m² 310 573 €5 194 €/m² voľný
0904.D 2-izbový 9. NP 62,5 m² 58,1 m² 4,4 m² 311 043 €4 977 €/m² voľný
0903.D 2-izbový 9. NP 59,7 m² 54,7 m² 5 m² 313 965 €5 259 €/m² voľný
1004.D 2-izbový 10. NP 62,6 m² 58,1 m² 4,5 m² 315 498 €5 040 €/m² voľný
1003.D 2-izbový 10. NP 59,8 m² 54,8 m² 5 m² 317 795 €5 314 €/m² voľný
1104.D 2-izbový 11. NP 63 m² 58,5 m² 4,5 m² 320 850 €5 093 €/m² voľný
1103.D 2-izbový 11. NP 60,5 m² 55,5 m² 5 m² 325 009 €5 372 €/m² voľný
1305.D 2-izbový 13. NP 63 m² 58,5 m² 4,5 m² 328 345 €5 212 €/m² voľný
1405.D 2-izbový 14. NP 63 m² 58,5 m² 4,5 m² 332 172 €5 273 €/m² voľný
1306.D 2-izbový 13. NP 61,1 m² 57 m² 4,1 m² 332 297 €5 439 €/m² voľný
1505.D 2-izbový 15. NP 63 m² 58,5 m² 4,5 m² 335 998 €5 333 €/m² voľný
1506.D 2-izbový 15. NP 61,1 m² 57 m² 4,1 m² 339 731 €5 560 €/m² voľný
1605.D 2-izbový 16. NP 63,2 m² 58,7 m² 4,5 m² 340 860 €5 393 €/m² voľný
1705.D 2-izbový 17. NP 63,2 m² 58,7 m² 4,5 m² 344 755 €5 455 €/m² voľný
1805.D 2-izbový 18. NP 63,2 m² 58,7 m² 4,5 m² 348 594 €5 516 €/m² voľný
1706.D 2-izbový 17. NP 61,5 m² 57,4 m² 4,1 m² 349 459 €5 682 €/m² voľný
1905.D 2-izbový 19. NP 63,2 m² 58,7 m² 4,5 m² 352 433 €5 576 €/m² voľný
1806.D 2-izbový 18. NP 61,5 m² 57,4 m² 4,1 m² 353 200 €5 743 €/m² voľný
2005.D 2-izbový 20. NP 63,2 m² 58,7 m² 4,5 m² 356 185 €5 636 €/m² voľný
1906.D 2-izbový 19. NP 61,5 m² 57,4 m² 4,1 m² 356 941 €5 804 €/m² voľný
2006.D 2-izbový 20. NP 61,5 m² 57,4 m² 4,1 m² 360 684 €5 865 €/m² voľný
2105.D 2-izbový 21. NP 63,4 m² 58,9 m² 4,5 m² 361 293 €5 699 €/m² voľný
2205.D 2-izbový 22. NP 63,4 m² 58,9 m² 4,5 m² 365 145 €5 759 €/m² voľný
2106.D 2-izbový 21. NP 61,8 m² 57,7 m² 4,1 m² 366 572 €5 932 €/m² voľný
2305.D 2-izbový 23. NP 63,4 m² 58,9 m² 4,5 m² 368 996 €5 820 €/m² voľný
2204.D 2-izbový 22. NP 61,2 m² 56,2 m² 5 m² 369 398 €6 036 €/m² voľný
2206.D 2-izbový 22. NP 61,8 m² 57,7 m² 4,1 m² 370 335 €5 992 €/m² voľný
2405.D 2-izbový 24. NP 63,4 m² 58,9 m² 4,5 m² 372 848 €5 881 €/m² voľný
2304.D 2-izbový 23. NP 61,2 m² 56,2 m² 5 m² 373 092 €6 096 €/m² voľný
2306.D 2-izbový 23. NP 61,8 m² 57,7 m² 4,1 m² 374 099 €6 053 €/m² voľný
2504.D 2-izbový 25. NP 63,5 m² 58,9 m² 4,6 m² 376 762 €5 933 €/m² voľný
2404.D 2-izbový 24. NP 61,2 m² 56,2 m² 5 m² 376 786 €6 157 €/m² voľný
2406.D 2-izbový 24. NP 61,8 m² 57,7 m² 4,1 m² 377 863 €6 114 €/m² voľný
2505.D 2-izbový 25. NP 61,8 m² 57,7 m² 4,1 m² 381 626 €6 175 €/m² voľný
2604.D 2-izbový 26. NP 63,7 m² 59,1 m² 4,6 m² 381 797 €5 994 €/m² voľný
2704.D 2-izbový 27. NP 63,7 m² 59,1 m² 4,6 m² 385 661 €6 054 €/m² voľný
2605.D 2-izbový 26. NP 62,2 m² 58,1 m² 4,1 m² 387 744 €6 234 €/m² voľný
0303A.D 3-izbový 3. NP 75,6 m² 69,7 m² 5,9 m² 388 878 €5 144 €/m² voľný
2804.D 2-izbový 28. NP 63,7 m² 59,1 m² 4,6 m² 389 525 €6 115 €/m² voľný
2705.D 2-izbový 27. NP 62,2 m² 58,1 m² 4,1 m² 391 725 €6 298 €/m² voľný
0403A.D 3-izbový 4. NP 75,7 m² 69,8 m² 5,9 m² 393 187 €5 194 €/m² voľný
2805.D 2-izbový 28. NP 62,2 m² 58,1 m² 4,1 m² 395 317 €6 356 €/m² voľný
2603.D 2-izbový 26. NP 63,1 m² 58 m² 5,1 m² 396 586 €6 285 €/m² voľný
0503A.D 3-izbový 5. NP 75,7 m² 69,8 m² 5,9 m² 396 880 €5 243 €/m² voľný
0603A.D 3-izbový 6. NP 76,8 m² 70,9 m² 5,9 m² 403 291 €5 251 €/m² voľný
0802.D 3-izbový 8. NP 76,9 m² 71 m² 5,9 m² 411 337 €5 349 €/m² voľný
0203A.D 3-izbový 2. NP 85,6 m² 78,9 m² 6,7 m² 414 371 €4 841 €/m² voľný
2902.D 2-izbový 29. NP 78,3 m² 69,4 m² 8,9 m² 474 395 €6 059 €/m² voľný
2702.D 3-izbový 27. NP 77,8 m² 71,7 m² 6,1 m² 492 086 €6 325 €/m² voľný
2905.D 2-izbový 29. NP 86,8 m² 77,4 m² 9,4 m² 506 801 €5 839 €/m² voľný
2901.D 3-izbový 29. NP 110,2 m² 95,3 m² 14,9 m² 694 583 €6 303 €/m² voľný
2701.D 4-izbový 27. NP 110,8 m² 100 m² 10,8 m² 704 468 €6 358 €/m² voľný
2801.D 4-izbový 28. NP 110,7 m² 99,9 m² 10,8 m² 709 413 €6 408 €/m² voľný
2904.D 4-izbový 29. NP 108 m² 97,2 m² 10,8 m² 717 204 €6 641 €/m² voľný
2906.D 5-izbový 29. NP 140,3 m² 131,8 m² 8,5 m² 831 357 €5 926 €/m² voľný
3201.D 5-izbový 32. NP 194,1 m² 180 m² 14,1 m² 1 125 677 €5 799 €/m² voľný

História ceny

sledujeme od 30. 7. 2026 · 1 zmena

287 391 €+513 € · +0,2 %cena od · najlacnejší voľný byt · posledná zmena 2. 8. 2026 (+513 €)

286 878 €30.07.26287 391 €dnes
286 878 € · 30.07.26287 391 € · 02.08.26
DátumCena odZmena€/m²
2. 8. 2026287 391 €+513 € +0,2 %5 002 €
30. 7. 2026286 878 €začiatok sledovania—

Cena od je najlacnejší voľný byt v projekte — mení sa aj vtedy, keď sa lacnejší byt predá alebo pribudne nový. Ceny kontrolujeme denne, do histórie zapisujeme len skutočné zmeny. Zdroj: verejný cenník developera · ceny s DPH.

Ďalšie novostavby: Bratislava

Na Pasekáchod 127 000 € · 10 voľnýchBytový dom Zelkaod 138 600 € · 43 voľnýchVilla Rustica 3od 153 129 € · 25 voľnýchSaratovská 22od 160 500 € · 60 voľnýchKlingerkaod 163 200 € · 60 voľnýchNestood 164 750 €

Všetky novostavby Bratislava (161)

Novostavby v okolí

Rovinka2 projekty · 11 kmMost pri Bratislave1 projekt · 12 kmIvanka pri Dunaji2 projekty · 12 kmSvätý Jur1 projekt · 13 kmChorvátsky Grob3 projekty · 13 kmMalinovo1 projekt · 14 km

História ceny od

269 000 €30.07.26269 220 €19.09.26

Zdroj: verejný cenník developera, overené 19. 9. 2026 · ceny s DPH · Urbs dáta aktualizuje každý týždeň.

Zdieľať:
Predávate alebo prenajímate byt v tomto projekte?Pridajte inzerát zadarmo a bez provízie na Reality Urbs →
Strážiť tento projektNapíšeme vám pri zmene ceny alebo nových voľných bytoch.